| 相鉄本線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年10月の20000系電車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネイティブ名 | 相鉄本線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | 相模鉄道(相鉄) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロケール | 神奈川県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テルミニ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ | 通勤電車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デポ | かしわ台駅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日の乗車人数 | 566,657(2010年度)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1926年5月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行の長さ | 24.6 km (15.3 マイル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道ゲージ | 1,067 mm ( 3 フィート 6 インチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電化 | 1,500 V DC架空線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作速度 | 時速 100 km (60 mph) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相鉄本線(相鉄本線、そうてつほんせん)は、私鉄運営会社の相模鉄道(相鉄)が運営する、日本の神奈川県の鉄道路線です。横浜と海老名を結んでいます。
サービス
本線の運行区分は4つに分かれており、一部の列車は二俣川以西のいずみ野線を経由して湘南台まで運行します。
- 各停- サービスはすべての駅に停車します。端から端まで運行するのではなく、二俣川で分割され、列車は横浜と二俣川の間、および二俣川と海老名または湘南台の間を走行します。
- 快速- 横浜と二俣川の間では星川、西谷、鶴ヶ峰に停車し、二俣川から海老名または湘南台までのすべての駅に停車します。
- 通勤急行 (通勤急行または通急) - 横浜と二俣川の間は西谷駅と鶴ヶ峰駅に停車し、二俣川から海老名駅または湘南台駅までのすべての駅に停車します。
- 通勤特急(通特)は湘南台と新横浜の間を運行し、東急東横 線または目黒線とその後続の直通列車を運行します。
- 横浜~海老名間の特急は西谷、二俣川、大和に停車します。
駅
- すべての駅は神奈川県にあります。
- 普通列車は各駅に停車します。その他の列車種別は●印の駅に停車し、|および↑印の駅を通過します。
- 通勤特急は▲印の駅に停車します。
車両
現在
相鉄[2]
- 8000系(10両編成、1990年12月以降)
- 9000系(10両編成、1993年1月以降)
- 10000系(8両/10両編成、2002年2月以降)
- 11000系(10両編成、2009年6月以降)
- 12000系(10両編成、2019年4月20日以降)
- 20000/21000系(それぞれ10両/8両編成、2018年2月11日以降)
JR東日本
- E233-7000系(10両編成、2019年11月30日以降)[3]
東急
- 東急3000系(8両編成、2023年3月18日以降)[4]
- 東急5050-4000系(10両編成、2023年3月18日以降)[5]
- 東急5080系(8両編成、2023年3月18日以降)[4]
- 東急3020系(8両編成、2023年9月26日以降)
-
8000系 塗装変更
-
9000系 横浜ネイビーブルー塗装
-
10000シリーズ
-
11000シリーズ
-
12000シリーズ
-
20000系
-
JR東日本 E233-7000系
-
東急3000系
-
東急3020系
-
東急5050-4000系
-
東急5080系
前者
-
5000シリーズ
-
6000シリーズ
-
新7000シリーズ
収益を生まない株式
- 2000シリーズ
- ED10電気機関車
歴史
この路線は1926年5月12日に二俣川と厚木(現在の相模線)の間で蒸気機関車の神中鉄道(じんちゅうてつどう)として開業した。 [ 6 ]この路線は1933年12月に二俣川から横浜まで延長され、1941年11月には旧駅であった相模国分(現在は廃止)から延長された。[6]
この路線は1943 年 4 月 1 日から相模鉄道神中線となった[ 6 ]が、相模鉄道の経営難により東急に委託され、「東急厚木線」に改名された。東急厚木線は 1947 年の運行終了まで使用されました。
1942年6月に電化工事が開始され、1944年9月20日までに横浜・海老名間の全線が電化された。[6]
1957年1月に横浜・西横浜間で複線化工事が開始され、1974年3月までに全線複線化が完了。[6]
最初のエアコン付き列車(4両編成の6000系電車)は1971年7月3日にこの路線に導入されました。[6]
1981年4月6日から10両編成の列車がこの路線で運行を開始した。[6]
2000年10月1日から駅の改札口が改修され、パスネット磁気乗車券が使用できるようになりました。[6]
さがみ野駅から海軍厚木航空基地へ分岐する短い支線があった。線路は基地の柵まで残っているが、現在は使用されていない。[要出典]
安全性と効率性の向上のため、鶴ヶ峰駅周辺の2.8kmの区間を地下構造に移行している。[7]地下線区間と新駅舎は2034年に完成する予定である。[7]
ちなみに、現在相模線として知られている路線は、1944年に第二次世界大戦中に政府が買収するまで、相鉄によって建設され、所有されていました。戦後、政府と相鉄は路線を相鉄に返還することで合意に達することはなく、現在はJR東日本が運営しています。
2023年3月ダイヤ改正
相鉄新横浜線は西谷から羽沢横浜国大、新横浜、さらに東急新横浜線までを結んでいる。埼京線への直通運転は2019年11月30日に開始され、東急新横浜線への運転は2023年3月18日に開始された。[8]
この新路線の開業により、西谷に特急・快速列車が停車し、横浜中心部と東京都心部への乗り換えが容易になります。
さらに、2つの新しいサービスタイプが導入されます。[9]通勤特急と通勤急行のサービスで、どちらもいずみ野線からの直通サービスとして運行されます。前者は、いずみ野線の現在の急行に代わるもので、西谷と鶴ヶ峰にも停車します。後者はまったく新しいサービスで、西谷より西側のすべての駅に停車します。[10]
参考文献
- ^ 相模鉄道各駅の2010年乗車人数トレインメディア(相模鉄道より) 2012年5月28日閲覧。
- ^ 車両鉄道図鑑 [鉄道写真集]。相鉄。 2023年9月6日のオリジナルからアーカイブ。2023 年9 月 6 日に取得。
- ^ 相鉄,11月30日ダイヤ改正で新種別を設定 [相鉄は11月30日のダイヤ改正で新しい運行クラスを設定]。日本鉄道ファンマガジン(日本語) 2019年7月16日。2019年7月16日のオリジナルからアーカイブ。2023 年9 月 6 日に取得。 使用車両は、相鉄が12000系、JR東日本がE233系7000番台で、運転免許は終日46往復(92本)【使用する列車は相鉄12000系とJR東日本E233-7000系で、1日46往復(計92本)が運行されます。】
- ^ ab 「東急帝国」さらに拡大? どこ行っても「銀と赤の電車がいる」 直通ネットワークは注目されているのか [「東急帝国」はさらに拡大?銀と赤の電車があちこちにあるよ!直接的なネットワークはどれくらい広大ですか?]。交通ニュース(日本語)。 2023 年 3 月 24 日。2023 年 3 月 24 日のオリジナルからアーカイブされました。2023 年9 月 6 日に取得。 いずれにしても、東急新横浜線を経由して、相鉄へ乗り入れています。【3000系・5080系はともに東急新横浜線を経由して相鉄線に乗り入れています。】
- ^ 相鉄線内で東急5050系の試運転 [相鉄線内での東急5050系の試運転]。日本鉄道ファンマガジン(日本語) 2022 年 12 月 14 日。2022 年 12 月 14 日のオリジナルからアーカイブ。2023 年9 月 6 日に取得。
- ^ abcdefgh 寺田 裕和 (2002 年 7 月).データブック日本の私鉄[データブック: 日本の私鉄].日本:ネコ・パブリッシング。 p. 74/217。ISBN 4-87366-874-3。
- ^ ab "相鉄・鶴ケ峰駅付近「地下化」事業認可都市計画等手続き完了、10月以降に着工へ" news.railway-pressnet.com(日本語)。 2022年6月23日。2022年6月23日のオリジナルからアーカイブ。2022 年9 月 15 日に取得。
- ^ “相模鉄道,3月18日にダイヤ改正を実施” [相模鉄道は3月18日にダイヤ改正を実施].日本鉄道ファンマガジンオンライン(日本語) 2022年12月17日のオリジナルからアーカイブ。2022 年12 月 17 日に取得。
- ^ "JR線との相互直通運転開始により 11月30日(土)新ダイヤでの運行を開始 特急・快速の停車駅変更、通勤特急・通勤急行を導入" [11月30日から始まる新ダイヤ(土曜)JR線との直通運転開始に伴い。特急・快速の停車パターン変更。通勤特急・通勤急行サービスの実施】(PDF)。相鉄。 2019年7月16日。
- ^ “相鉄から急行列車が姿を消す”日本鉄道ファンマガジンオンライン(日本語) 2023 年 3 月 18 日。2023 年 3 月 18 日のオリジナルからアーカイブされました。2023 年3 月 19 日に取得。
