Loading article…
オキーチョビー、フロリダ州 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1924年に建てられた以前の駅舎 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 801 North Parrott Avenue ( US 441 ) オキーチョビー、フロリダ州、 アメリカ合衆国 | |||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯27度15分06秒 西経80度49分48秒 / 北緯27.25178度 西経80.82991度 / 27.25178; -80.82991 | |||||||||||||||||||||||||||
| 行 | オーバーンデール地区 | |||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 1サイドプラットフォーム | |||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 駅コード | アムトラック:OKE | |||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1924 | |||||||||||||||||||||||||||
| 再建 | 1986年10月25日[1] 2011年[2] | |||||||||||||||||||||||||||
| 乗客 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年度 | 4,026 [3] (アムトラック) | |||||||||||||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
オキーチョビー駅はフロリダ州オキーチョビーにあるアムトラックの駅です。
背景
この場所にあった以前の車両基地は1924年にシーボード・エア・ライン鉄道のために建設され、2014年に解体された。[4]アムトラックは現在、2011年に建設された隣接する待合所を使用している。赤レンガにクリーム色の岩肌石積みを施したこの待合所には、大きな窓のある待合室がある。150万ドルのこのプロジェクトは、2009年のアメリカ復興・再投資法に基づくアムトラックの「モビリティ・ファースト」イニシアチブを通じて資金提供された。[2]
参考文献
- ^ ステメン、ジョン(1986年10月26日)。「400人がオキーチョビーの新しい鉄道駅の開設を祝う」。ザ・パームビーチ・ポスト。フロリダ州ウェストパームビーチ。pp. 1B、8B 。 2019年10月17日閲覧– Newspapers.com経由。
- ^ ab “Okeechobee, FL (OKE)”。Great American Stations (Amtrak)。2023年。 2020年1月22日閲覧。
- ^ 「アムトラックファクトシート、2023年度:フロリダ州」(PDF)。アムトラック。2024年3月。 2024年6月27日閲覧。
- ^ 「Amtrak - Okeechobee, FL (OKE)」。USA Rail Guide (TrainWeb)。2020年1月22日。 2020年1月22日閲覧。
外部リンク
ウィキメディア・コモンズのオキーチョビー(アムトラック駅)に関連するメディア
- オキーチョビー、フロリダ州 – アムトラック
- フロリダ州オキーチョビー – グレート アメリカン ステーションズ (アムトラック) の駅の歴史
- オキーチョビー アムトラック駅 (米国鉄道ガイド - トレイン ウェブ)
- FCRP サイトの 2011 年のステーションの写真

