Loading article…
ニューイベリア、ルイジアナ州 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||||
| 位置 | 402 West Washington Street ニューイベリア、ルイジアナ州 、アメリカ合衆国 | ||||||||||||
| 座標 | 北緯30°00′31″ 西経91°49′26″ / 北緯30.00848° 西経91.82393° / 30.00848; -91.82393 | ||||||||||||
| 所有者 | ルイジアナ・デルタ鉄道 | ||||||||||||
| 行 | BNSF / UP ラファイエット地区 | ||||||||||||
| プラットフォーム | 1サイドプラットフォーム | ||||||||||||
| トラック | 2 | ||||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||||
| 駅コード | アムトラック:NIB | ||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||
| オープン | 1900 | ||||||||||||
| 乗客 | |||||||||||||
| 2023年度 | 1,078 [1] (アムトラック) | ||||||||||||
| サービス | |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
サザンパシフィック鉄道駅 | |||||||||||||
| エリア | 0.7エーカー(0.3ヘクタール) | ||||||||||||
| 構築済み | 1900 | ||||||||||||
| 建築家 | サザンパシフィック鉄道 | ||||||||||||
| NRHP参照 番号 | 87002082 [2] | ||||||||||||
| NRHPに追加されました | 1987年11月30日 | ||||||||||||
| |||||||||||||
ニューイベリア駅は、アメリカ合衆国ルイジアナ州ニューイベリアにある鉄道駅です。国営鉄道旅客システム であるアムトラックが運行しています。
歴史

この駅はもともと 1900 年にテキサス アンド ニューオーリンズ鉄道によって建設されました。ルイジアナ アンド デルタ鉄道の本部としても機能しています。偶然にも、L&D が設立された年に、この駅はサザン パシフィック鉄道駅として国家歴史登録財に登録されました。

参照
参考文献
外部リンク
ウィキメディア・コモンズのニューイベリア駅に関連するメディア
- ニューイベリア、ルイジアナ州 – アムトラック
- ニューイベリア、ルイジアナ – グレートアメリカンステーション(アムトラック)の駅の歴史
- ニューイベリア アムトラック駅 (米国鉄道ガイド - トレイン ウェブ)


