Loading article…
レイクチャールズ、ルイジアナ州 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2008年8月のレイクチャールズ駅 | |||||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||||
| 位置 | 100 Ryan Street レイクチャールズ、ルイジアナ州、 アメリカ合衆国 | ||||||||||||
| 座標 | 北緯30°14′17.5″ 西経93°13′01.5″ / 北緯30.238194° 西経93.217083° / 30.238194; -93.217083 | ||||||||||||
| 所有者 | レイクチャールズ市 | ||||||||||||
| 行 | ユニオン・パシフィック鉄道 | ||||||||||||
| プラットフォーム | 1サイドプラットフォーム | ||||||||||||
| トラック | 1 | ||||||||||||
| 接続 | |||||||||||||
| 工事 | |||||||||||||
| 駐車場 | はい | ||||||||||||
| アクセス可能 | はい | ||||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||||
| 駅コード | アムトラック:LCH | ||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||
| オープン | 1992 | ||||||||||||
| 乗客 | |||||||||||||
| 2023年度 | 2,614 [1] (アムトラック) | ||||||||||||
| サービス | |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
レイクチャールズ駅は、アメリカ合衆国ルイジアナ州レイクチャールズにある鉄道駅です。アムトラックのサンセット リミテッドが週 3 回運行しています。サウス レイルロード アベニューの西端、ライアン ストリート 100 番地にあります。レイクチャールズ駅は、かつてサウス レイルロード アベニューのビルボ ストリートとホッジス ストリートの間にあった元のレイクチャールズ駅の代わりとして、装飾的な無人の待合室として使用されています。駅の屋根を支える鉄製のブラケットは、アムトラックの駅として機能していた元のサザン パシフィック旅客駅から回収されたものです。
参考文献
- ^ 「アムトラックファクトシート、2023年度:ルイジアナ州」(PDF)。アムトラック。2024年3月。 2024年6月27日閲覧。
外部リンク
ウィキメディア・コモンズのレイクチャールズ駅に関連するメディア
- ルイジアナ州レイクチャールズ – アムトラック
- ルイジアナ州レイクチャールズ – グレートアメリカンステーションズ(アムトラック)の駅の歴史
- レイクチャールズ駅 – 米国鉄道ガイド (TrainWeb)


