| マウントサマーズブランチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の名前 | スプリングバーン支店 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 閉鎖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | ニュージーランド鉄道局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロケール | カンタベリー、ニュージーランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テルミニ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ | ヘビーレール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム | ニュージーランド政府鉄道 (NZGR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーター | ニュージーランド鉄道局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スプリングバーンにオープン | 1889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マウント・サマーズを越えて閉鎖 | 1957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閉鎖 | 1968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行の長さ | 35.6キロメートル(22.1マイル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック数 | シングル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャラクター | 田舎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道ゲージ | 3 フィート 6 インチ( 1,067 mm ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マウント・サマーズ支線は、スプリングバーン支線とも呼ばれ、ニュージーランドのカンタベリー地方にあった支線 鉄道です。この路線は 1878 年から段階的に建設され、1885 年にマウント・サマーズに到達しました。1889 年にはスプリングバーンまでの区間が追加されましたが、1957 年に廃止され、1968 年には路線の残りの部分も廃止されました。一部はプレーンズ・ヴィンテージ鉄道として保存されています。
工事
ニュージーランドの多くの他の地方支線とは異なり、この路線は農業用の土地を開拓する目的のみで建設されたわけではない。マウント・サマーズの町の背後の丘陵には、亜炭と石灰岩の相当量の鉱床があったからである。建設は 1878 年 5 月に始まり、この路線はメインサウス線からアシュバートンの最南端の郊外ティンワルドで分岐した。 大恐慌の始まりが迫る中、この路線の建設作業は貴重な雇用を生み出し、建設が進むにつれて、徐々に開通していった。ウェスターフィールドまでの最初の 13.39 km は 1880 年 4 月 15 日に開通し、続いてジャンクションから 30.9 km 離れたアナマが 1882 年 10 月 3 日に、そしてティンワルドから 35.02 km 離れたキャベンディッシュが 1884 年 3 月 1 日に開通した。
路線はサウスアシュバートン川の南岸で終了することが決定されていたが、さらに2.58kmがマウントサマーズまで建設され、1885年10月4日に開通した。1889年9月9日にはスプリングバーンまでの5.57kmの延長が開通し、路線の全長は43.17kmとなった。[1]
1886年、炭鉱と石灰工場への輸送のため、マウント・サマーズ背後の丘陵地帯に私有の狭軌森林鉄道が建設された。この路線は1963年まで運行されていたが、1943年以降は石灰工場の先が閉鎖された。[2]
駅
マウント・サマーズ支線には以下の駅があった(括弧内はティンワルドのジャンクションからの距離)[2] 。
- ラグモル(8.13 km)
- ウェスターフィールド(13.39 km)
- ハックスホーン(17.92 km)
- プナワイ(21.69 km)
- バレッタ(26.56 km)
- アナマ(30.9 km)
- キャベンディッシュ(35.02 km)
- マウント・サマーズ(37.6 km)
- バックルー(?? km)
- スプリングバーン(43.17 km)
手術
約半世紀にわたり、この路線では毎日混合列車が運行されていた。石炭と石灰岩の他に、この路線の重要な商品には穀物、家畜、そしてサウスブリッジ支線が運行するクライストチャーチ郊外ホーンビーのガラス工場まで鉄道で運ばれる珪砂 があった。[3] 19世紀のある時点で、この地域の農場でトラクターが馬に取って代わったため、当時のトラクターでは地形が急峻すぎる北島への馬の輸送からかなりの交通量が発生した。
20 世紀に道路輸送が改善されると、この路線の重要性は低下した。特に旅客輸送は、19 世紀後半の年間 18,000 ~ 25,000 人のピークから大幅に減少し、もはや採算が取れなくなったため、1933 年 1 月 9 日に旅客輸送は廃止された。第二次世界大戦では、特にウェスターフィールドに軍の駐屯地があったため、この路線の輸送量が増加したが、戦争が終わると状況は戦前の状態に戻った。1951 年には、貨物列車は週 2 便に減らされ、支線の終点ではなくアシュバートンから出発するようになった。スプリングバーンまでの短い区間の閉鎖は、1930 年初頭から提案されており、最終的に 1957 年 3 月 29 日に実施され、1968 年 1 月 1 日に路線は完全に閉鎖された。[4]小麦は1968 年 4 月までバレッタから鉄道で運ばれた。 [3]
ティンワルドのジャンクションからフレイザーズロード交差点までの線路の最初の 2.5 キロメートルは、プレーンズ ヴィンテージ鉄道 & 歴史博物館として現存しています。
今日の支店
盛土や切通しを含む一部の構造物は現存しているが、他の場所では農業活動などにより消滅していることが多い。 貨物倉庫はマウント・サマーズに数基の積み込み用土手とともに現存しており、バレッタでは側線上にまだいくらかのバラストが残っている。ウェスターフィールド操車場の場所にはまだ数基の積み込み用土手が残っており、各所に橋台があり、ウェスターフィールド学校から約1キロのところに枕木が数本見受けられる。[5]
参考文献
引用
- ^ リーチ&スコット 1995年、75ページ。
- ^ ab ジョン・ヤング(編)、ニュージーランド鉄道・路面電車地図帳、第4版(エセックス:クエイルマップカンパニー、1993年)、24。
- ^ チャーチマン&ハースト 2001、185ページより。
- ^ リーチ&スコット 1995年、75-76ページ。
- ^ リーチ&スコット 1995年、76-77ページ。
文献
- チャーチマン、ジェフリー・B; ハースト、トニー (2001) [1990, 1991]。ニュージーランドの鉄道:歴史の旅(第2版)。トランスプレス・ニュージーランド。ISBN 0-908876-20-3。
- リーチ、デイビッド、スコット、ブライアン (1995)。ニュージーランドの幽霊鉄道の探訪(1998 版)。ウェリントン: グランサム ハウス。ISBN 1-86934-048-5。
- ヘルマン、ブルース J;南島支線p 14 (1997、ニュージーランド鉄道機関車協会、ウェリントン) ISBN 0-908573-70-7
- マリガン、バーバラ (2000)。ニュージーランド鉄道トレイル:42のゴーストラインガイド。ウェリントン:グランサムハウス出版。pp. 127–129。ISBN 978-1-86934-126-8。
