Loading article…
| 韓国名 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハングル | ポタジエ | ||||||||||||||||||||
| 漢字 | 平澤芝制驛 | ||||||||||||||||||||
| 改訂ローマ字表記 | 平沢支局 | ||||||||||||||||||||
| マッキューン・ライシャワー | ピョンテクチジェヨク | ||||||||||||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||||||||||||
| 位置 | 京畿道平沢市京畿 大路777 池済洞141 [1] [2] | ||||||||||||||||||||
| 運営者 | コレール | ||||||||||||||||||||
| 行 | 京釜線 水西平沢高速鉄道 | ||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 2 | ||||||||||||||||||||
| トラック | 2 | ||||||||||||||||||||
| 工事 | |||||||||||||||||||||
| 構造タイプ | 地上 | ||||||||||||||||||||
| 重要な日付 | |||||||||||||||||||||
| 2006年6月30日[2] [1] | 1号線開通 | ||||||||||||||||||||
| 2016年12月9日 | 水西SRT開通 | ||||||||||||||||||||
| 乗客 | |||||||||||||||||||||
| (日次)2012年1月~12月に基づく。 第1行:1,723 [3] | |||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
平沢支邑駅(旧称:支邑駅)は、韓国の平沢市にある地下鉄駅である。SRTとソウル地下鉄1号線が通っている。駅のすぐ近くには大型のEマートがある。2020年11月24日に駅名が平沢支邑に変更された。[4]
駅のレイアウト
コレール1号線ホーム
SRTプラットフォーム
参考文献
- ^ ab 「지제역」(韓国語)。斗山百科事典。2015 年 12 月 12 日に取得。
- ^ ab "지제역" (韓国語). KRIC . 2015年12月12日閲覧。
- ^ 地下鉄駅間の月間乗客数 Archived 2014-10-06 at the Wayback Machine . Korea Transportation Database, 2013. 2013-10-15 閲覧。
- ^ “국토교통부 고시 제2020-835호”. 대한민국 전자관보 (韓国語)。 국토교통부장관。 2020年11月24日。 155–157ページ。2021年1月12日に取得。
外部リンク
- (韓国語)Korailの駅情報
北緯37°01′08″ 東経127°04′13″ / 北緯37.01889° 東経127.07028° / 37.01889; 127.07028
