Loading article…
デアビン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTV 通勤鉄道駅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2番線ホームから見た北行きの眺め。駅舎が見える。2014年5月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | ハイデルバーグ ロード、 アイヴァンホー、ビクトリア州3079 バンユール市 オーストラリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 南緯37°46′30″ 東経145°02′19″ / 南緯37.7750° 東経145.0385° / -37.7750; 145.0385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | ヴィックトラック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営者 | 地下鉄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行 | ハーストブリッジ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 距離 | サザンクロスから11.22キロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 2面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接続 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造タイプ | 地面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自転車施設 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | はい、段差のないアクセス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 運用中、無人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅コード | DBN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運賃ゾーン | マイキゾーン1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webサイト | ビクトリア州の公共交通機関 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1922年5月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再建 | 1977/1978年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電化 | 1921年7月(1500V 直流 架空) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乗客 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005–2006 | 140,380 [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006–2007 | 149,868 [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007–2008 | 156,480 [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008–2009 | 152,814 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009–2010 | 158,054 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010–2011 | 164,624 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011–2012 | 156,567 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012–2013 | 測定されていない[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013–2014 | 138,344 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014–2015 | 137,373 [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015–2016 | 151,011 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016–2017 | 145,776 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017–2018 | 129,853 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018–2019 | 150,400 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019–2020 | 118,850 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020–2021 | 53,850 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021–2022 | 60,500 [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デアビン駅は、メルボルン鉄道網の一部であるハーストブリッジ線の通勤鉄道駅である。オーストラリア、ビクトリア州メルボルンの北東郊外アイヴァンホーにサービスを提供しています。デアビン駅は2つの側プラットホームを備えた地上の無人駅です。1922年5月8日に開業し、現在の駅は1977/78年度に提供されました。[4] [5]
デアビン駅はメルボルンの電化鉄道網の中で8番目に利用客の少ない駅である。[6]
歴史
デアビン駅は1922年5月8日に開業し、近くのデアビン川とアイヴァンホーの西に位置するデアビンの地域にちなんで名付けられました。この名前はアボリジニの言葉で「ツバメ」を意味すると考えられています。[7]
1951年、アルフィントンとアイヴァンホー間の路線が複線化され、現在の2番線もこの年に開設された。[4]
1977/1978年度に現在の駅舎が建設された。[8]
プラットフォームとサービス
デアビン駅には2つの側線があり、ハーストブリッジ線の列車が運行している。[9]
プラットフォーム1:
- ハーストブリッジ線の 全駅とフリンダースストリートまでの特急サービス
プラットフォーム2:
- ハーストブリッジ線の 全駅とマクロード、グリーンズボロ、エルサム、ハーストブリッジへの特急サービス
交通機関
ダイソンズは、ビクトリア州公共交通局との契約に基づき、ダービン駅経由のバス路線を 1 本運行しています。
- 546 ハイデルベルク駅–メルボルン大学(オフピーク時はクイーン・ビクトリア・マーケットまで延長)[10]
参考文献
- ^ abcd ネットワークセグメント別推定年間利用者数 2005-2006年度から2018-19年度 運輸省
- ^ abcdefghijkl 2008年から2021年までのビクトリア州の鉄道駅と路面電車の停留所の利用者数 フィリップ・マリス
- ^ 年間首都圏鉄道駅利用者数(駅入場者数)データヴィック
- ^ ab "Darebin". vicsig.net . 2023年1月28日閲覧。
- ^ 「デアビン駅が開業」。ジ・エイジ。1922年5月8日。 2022年5月9日閲覧。
- ^ Mallis, Philip (2022年3月9日). 「COVID-19以前にビクトリア州で最も利用が少なかった駅と最も利用が多かった駅はどれですか?」ビクトリア州運輸省. 2022年6月27日閲覧。
- ^ 「デアビンとデアビン市」ビクトリア朝の場所。 2023年1月28日閲覧。
- ^ 「VicRail Board Report 1977-78」。Newsrail 。オーストラリア鉄道歴史協会。1979年4月。52ページ。
- ^ 「ハーストブリッジ線」。ビクトリア州公共交通機関。
- ^ 「546 ハイデルベルグ駅 - メルボルン大学 - クイーンビクトリアマーケット(クリフトンヒルとカールトン経由)」。Public Transport Victoria 。 2023年5月15日閲覧。
外部リンク
- street-directory.com.au のメルウェイ地図
