Loading article…
バーリントン、アイオワ州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年6月のバーリントン駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 300 South Main Street バーリントン、アイオワ州、 アメリカ合衆国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | バーリントン市(駅) BNSF鉄道(プラットホームと線路) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行 | BNSF オタムワ地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 面ホーム1面、島式ホーム1面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接続 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅コード | アムトラック: BRL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再建 | 1944年3月28日[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乗客 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年度 | 6,015 [2] (アムトラック) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シカゴ、バーリントン、クインシー駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯40°48′20″ 西経91°6′6″ / 北緯40.80556° 西経91.10167° / 40.80556; -91.10167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エリア | 2.9エーカー(1.2ヘクタール) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構築済み | 1944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建築家 | ホリバード&ルート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建築様式 | モダン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRHP参照 番号 | 01001540 [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRHPに追加されました | 2002年2月4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バーリントン駅は、アメリカ合衆国アイオワ州バーリントンにあるアムトラックの駅である。カリフォルニア・ゼファーが運行しており、毎日各方向に1本の列車が運行している。この駅はシカゴ・バーリントン・アンド・クインシー鉄道(CB&Q)によって1944年に建設され、CB&Qとシカゴ・ロックアイランド・アンド・パシフィック鉄道が使用していた以前のユニオン駅の代わりとなった。その駅は1943年1月に焼失した。[4]
バーリントン駅には、地元の交通機関であるバーリントン アーバン サービスが乗り入れています。地元のバスを利用する場合は、バーリントン トレイルウェイズが運行するウェスト バーリントン都市間バス停で乗り換えることもできます。
参考文献
- ^ 「バーリントンの新しいユニオン駅」。デモイン・トリビューン。1944年3月28日。9ページ。 2019年7月1日閲覧– Newspapers.com経由。
- ^ 「アムトラックファクトシート、2023年度:アイオワ州」(PDF)。アムトラック。2024年3月。 2024年6月27日閲覧。
- ^ 「国家登録情報システム」。国家歴史登録財。国立公園局。2010年7月9日。
- ^ 「バーリントン、アイオワ州 (BRL)」。アメリカの偉大な駅。アムトラック。
外部リンク
ウィキメディア・コモンズのバーリントン駅 (アイオワ州) に関連するメディア
- バーリントン、アイオワ州 – アムトラック
- アイオワ州バーリントン – グレートアメリカンステーション(アムトラック)の駅の歴史
