Loading article…
オースティン、テキサス州 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般情報 | |||||||||||||||||||||||
| 位置 | 250 North Lamar Boulevard オースティン、テキサス州、 アメリカ合衆国 | ||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯30°16′11″ 西経97°45′25″ / 北緯30.26972° 西経97.75694° / 30.26972; -97.75694 | ||||||||||||||||||||||
| 所有者 | ユニオン・パシフィック鉄道 | ||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 1サイドプラットフォーム | ||||||||||||||||||||||
| トラック | 待避線1 本+本線1 本 | ||||||||||||||||||||||
| 接続 | |||||||||||||||||||||||
| 工事 | |||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | 長期滞在スペース50室 | ||||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | はい | ||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||||||||||||||
| 駅コード | アムトラック: オーストラリア | ||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||
| オープン | 1947 | ||||||||||||||||||||||
| 元の会社 | ミズーリ・パシフィック鉄道 | ||||||||||||||||||||||
| 乗客 | |||||||||||||||||||||||
| 2023年度 | 32,831 [1] (アムトラック) | ||||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
オースティン駅は、アメリカ合衆国テキサス州オースティンのダウンタウンのすぐ西に位置する鉄道駅です。この駅は、北はシカゴ、西はロサンゼルスまで走るアムトラックのテキサス イーグル路線が通っています。列車は毎日午前 9 時と午後 5 時に運行しています。
歴史
レンガ造りの駅舎は 1947 年にミズーリ パシフィック鉄道のために建設され、乗客用の小さな待合室、切符売り場、トイレが備わっています。
参考文献
- ^ 「アムトラックファクトシート、2023年度:テキサス州」(PDF)。アムトラック。2024年3月。 2024年6月30日閲覧。
外部リンク
ウィキメディア・コモンズのオースティン(アムトラック駅)に関連するメディア
- アムトラック テキサス イーグル駅 - オースティン、テキサス州 2007-07-01 にWayback Machineでアーカイブ
- オースティン、テキサス州 – アムトラック
- テキサス州オースティン – グレートアメリカンステーション(アムトラック)の駅の歴史
- オースティン アムトラック駅 (米国鉄道ガイド - トレイン ウェブ)

