空港 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モスクワ地下鉄駅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | ロシア、モスクワ、 ホロシヨフスキー地区、空港地区、 北部行政管区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯55°48′01″ 東経37°31′58″ / 北緯55.8003° 東経37.5329° / 55.8003; 37.5329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | モスクワ大都市圏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 島式ホーム1面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接続 | バス:905、904、m1 トロリーバス:6、12、43、65、70、82、86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 深さ | 8.6メートル(28フィート) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォームレベル | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | いいえ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅コード | 037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1938年9月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乗客 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 23,980,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アエロポート(ロシア語: Аэропорт、IPA: [aɪrɐˈport])は、モスクワ地下鉄ザモスクヴォレツカヤ線にある駅である。文字通り「空港」を意味するその名前は、現在は運用されていないモスクワ初の空港であるホディンカ飛行場に由来している。[1]現在はバスターミナル(ゴラエロヴォクザル、 Гораэровокзал )があり、モスクワの主要空港への定期便がある。1938年9月11日に第2段階の一部として開業し、[2]シングルヴォールト設計を特徴とするこの駅は、カットアンドカバー工法で建設された。ヴォールトのコンクリートセグメントはプレキャストされ、駅舎内に降ろされた。
建築家 B. ヴィレンスキーと V. イェルショフは、この大きなオープン ステーションに航空のテーマを取り入れました。これは、ソビエトアール デコ建築の最高の例の 1 つと見なされています。最も目立つデザインの特徴は、アーチ型の天井全体に広がる交差するリブのネットワークです。これらのリブは、赤い大理石に貝殻の形をした茶色の大理石がはめ込まれた壁に沿って一定の間隔で配置された扇形の石灰岩のパネルから作られています。床は灰色の花崗岩で覆われています。照明は、蛍光灯を内蔵したピラミッド型の物体から来ていますが、元々このステーションには普通のタングステン電球のシャンデリアがありました。
駅の玄関ホールはヴィクトレンコ通り近くのレニングラーツキー大通りの北側に位置しており、1日の乗客数は59,800人です。
建築とデザイン
駅の設計では、建築家はソ連の航空のテーマを表現しようとした。[3]プラットフォームホールのボリュームを伝えたいという願望から、シングルアーチの駅の設計が選択され、アーチは特別な設計に従ってモノリシック鉄筋コンクリートで建設された。[3] 「アエロポルト」は、オープン方式で建設されたモスクワ地下鉄の最初のシングルアーチの駅であった。
パラシュートのスリングを思わせる細長いレリーフストリップが駅の天井を貫通しています。それらは互いに交差し、空間と軽快さをさらに感じさせます。
軌道壁の下部は黒色の輝緑岩で仕上げられており、その上には大理石のような石灰岩と紫色の大理石で裏打ちされた扇形の浮き彫りのインサートがある。異なる色と質感の材料の調和のとれた組み合わせが、軌道壁に特別な装飾的な表現力を与えている。[4]
線路の壁の上には、ダイヤモンド形の鋳鉄製の換気グリルがあります。これは「パラシュート スリング」の交差点に刻まれています。天井には蛍光灯用の円錐形のシャンデリアが並んでおり、均一に拡散した光を放ちます。シャンデリアは元々、球形の天井の周りに半円形のランプが取り付けられていました。しかし、明るさが少なすぎたため、交換されました。[5]
駅の床は灰色の花崗岩で覆われている。元々、プラットホームはアスファルトで覆われ、中央には大理石でできた模様のある歩道が走っていた。駅の中央には両面の木製ベンチが5つあり、その上には案内板と標識がある。[3]
駅舎の両端は、装飾的な金属格子で飾られたアーチを通る広い階段で 2 つの玄関ホールとつながっています。各玄関ホールは長方形です。上部は天井の円形で目立ち、多面体を持つ 4 本のオニキスの柱で支えられています。天井には複雑なスタッコ模様があります。控室の壁は濃い黄色の大理石の石灰岩で覆われ、壁柱は黒の大理石です。
玄関ホールは階段でつながっており、レニングラーツキー通りに面した2つのロビーがある。これらは1938年に建てられた2つの住宅ビルに組み込まれている(1954年に建物は連結された)。[3]
参考文献
- ^ 「モスクワ初の空港に何が起こったのか?(写真)」www.rbth.com 2020年5月2日2021年3月23日閲覧。
- ^ モスクワの地下鉄、1935 ~ 2005 年。モスクワ: ヴォクルグ・スヴェタ。 2005.p. 65.ISBN 5-98652-032-7. OCLC 76903170.
- ^ abcd "Знаменитые исторические Здания — Узнай Москву".うーん、もす。2021年12月13日閲覧。
- ^ “Архитектура московского метро”. www.metro.ru。 2011 年 11 月 8 日にオリジナルからアーカイブされました。2021年12月13日閲覧。
- ^ “Вторая очередь Московского метрополитена”. www.krotofilin.ru 。2021年12月13日閲覧。
外部リンク
- «Аэропорт» на официальном сайте Московского метрополитена (ロシア語)
- «Аэропорт» на сайте Артемия Лебедева metro.ru (ロシア語)
