Loading article…
| 1960 グローバートロフィー | |||
|---|---|---|---|
| 1960年F1シーズン の非選手権レース | |||
|
| |||
| レース詳細 | |||
| 日付 | 1960年4月18日 | ||
| 正式名称 | VIIIグローバートロフィー | ||
| 位置 | グッドウッド サーキット、ウェスト サセックス | ||
| コース | 常設レース施設 | ||
| コースの長さ | 3.862 km (2.4 マイル) | ||
| 距離 | 42周、162.2 km(100.8 マイル) | ||
| ポールポジション | |||
| ドライバ | クーパー-クライマックス | ||
| 時間 | 1:24.8 | ||
| 最速ラップ | |||
| ドライバ |
| クーパー-クライマックス | |
| 時間 | 1:24.0 | ||
| 表彰台 | |||
| 初め | ロータス-クライマックス | ||
| 2番 | クーパー-クライマックス | ||
| 三番目 | クーパー-クライマックス | ||
第8回グローバートロフィーは、1960年4月18日にイギリスのグッドウッドサーキットで開催された、F1のルールに準じたモーターレースでした。レースはサーキットを42周して行われ、イギリス人ドライバーのイネス・アイルランドがロータス18で優勝しました。これは、ロータスブランドにとって国際レースでの初のF1優勝でした( 1954年にコーンウォールのデイビッドストウで行われた国内レースでの優勝は以前にもありました)。
結果
参考文献
- 「グランプリ名鑑」、スティーブ・スモール、1995 年。
- 結果はwww.silhouet.com [1]をご覧ください
- F2レジスターの結果[2]
