| 重慶・利川鉄道
上海-武漢-成都旅客鉄道回廊の利川-重慶区間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネイティブ名 | 渝利铁路 宁蓉線凉渝区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 運用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロケール | 湖北省重慶市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テルミニ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ | 高速鉄道 大型鉄道 貨物鉄道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行の長さ | 259.5 km (161 マイル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道ゲージ | 1,435 mm(4フィート 8+1 ⁄ 2 インチ)標準ゲージ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電化 | 25 kV 50 Hz AC (架空線) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作速度 | 200 km/h (124 mph) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大傾斜 | 9‰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重慶・利川鉄道 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国語(簡体字) | 渝利铁路 | ||||||
| 繁体字中国語 | 渝利鐵路 | ||||||
| |||||||
重慶利川鉄道(渝利铁路、渝利鐵路、拼音: Yú -Lì Tiělù)は、重慶市中心部と湖北省利川市を結ぶ鉄道である。重慶北駅から宜昌万州鉄道の利川駅までを結ぶ全長244kmの鉄道は、 武漢、南京、上海まで伸びる上海武漢成都旅客鉄道の一部である。[1]
サービス
重慶-利川線は、虎漢栄幹線の漢口-宜昌区間および宜昌-利川区間とともに、西安-成都高速鉄道が完成するまでは、四川盆地と中国の他の地域を結ぶ唯一の高速鉄道であった。四川盆地の都市(成都と重慶)と中国中部および東部のさまざまな目的地の間を走る多数の高速列車が運行している。
玉里線を走る列車は最高時速200km(120mph)で走行している。玉里鉄道と虎漢栄幹線の関連区間が完成すれば、重慶から上海までわずか10時間で移動できるようになると言われている。[2] 2015年半ば現在、これほど速いサービスはまだ存在しないようだ(上海に直行するGシリーズの列車はない)が、いくつかのDシリーズの列車は重慶から上海まで13~15時間で到着する。[3]また、重慶から北京(2,078km)まで12.5時間で走るGシリーズの列車もある(G309)。[3]
建設履歴
建設工事は2008年後半に始まり、4年以内に完成する予定だった。[1] 2012年8月時点では、鉄道は2013年末までに完成すると予想されていた。[4]
涪陵区にある高さ139メートル(456フィート)の鉄道の蔡家沟特大橋の橋脚は、世界で最も高い鉄道橋の橋脚と言われている。[4]長江に架かる鉄道の漢家沟橋は、世界の複線鉄道斜張橋の中で最も長い主径間(432メートル(1,417フィート))を持つと言われている。[4]
2013年12月11日、 CRH2A高速列車2編成が成都から重慶まで完成した玉里鉄道線の試験を開始した。同線は2013年12月末までに開通する予定であった。[5]
重慶-利川線は2013年12月末に従来の鉄道交通に開通し、2014年6月末までに完全な高速サービスが開始される予定でした。[6]
参照
参考文献
- ^ ab 渝利铁路今天开工今后重庆八小時可达上海 [今日から玉里鉄道の建設工事が始まる。 [完了]後は、重慶から上海まで 8 時間で到着できるようになります。] 2008 年 12 月 29 日。[永久リンク切れ ]
- ^ 韩家沱大桥合龙 2年後主城坐火车1時間で石柱に到着。 2011 年 6 月 27 日。2011 年 8 月 6 日のオリジナルからアーカイブ。2012 年10 月 10 日に取得。
- ^ ab 重慶北行のスケジュール 2015年3月20日アーカイブ、Wayback Machine、2015年5月現在(中国語)
- ^ abc 渝利铁路139米世界最高 成都到上海時间缩短 [玉麗鉄道の世界最高139メートル[柱];成都と上海の移動時間が短縮されます] (中国語)。 2012 年 8 月 26 日。
- ^ “玉里鉄道は CRH 列車を運行”. 2013 年 12 月 13 日。
- ^ “重慶・武漢CRH列車が運行開始へ”. 2014年2月20日. 2014年3月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年3月9日閲覧。
