Loading article…
西洋 2100S 2400W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シカゴ L 高速鉄道駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 2009 サウスウェスタンアベニュー シカゴ、イリノイ州 60608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯41°51′15″ 西経87°41′06″ / 北緯41.854225° 西経87.685129° / 41.854225; -87.685129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | シカゴ交通局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行 | セルマック支店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 島式ホーム1面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接続 | CTAバス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造タイプ | 高められた | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1896年9月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再建 | 2002–2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乗客 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 223,641 [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウェスタン駅は、シカゴ交通局のL システムの駅で、ピンク ラインが通っています。ロウワー ウエストサイドコミュニティ エリアのハート オブ シカゴとハート オブ イタリー地区にあります。この駅はもともと、メトロポリタン ウエスト サイド高架鉄道のダグラス パーク支線の一部として 1896 年に建設されました。1935 年頃に再建され、2002 年から 2004 年にかけて再度再建されました。BNSFラインのメトラのウェスタン アベニュー & 18th プレイス駅の近くにあります。
バス接続
- 49 ウエスタン(フクロウサービス)
- X49 ウェスタンエクスプレス(平日ラッシュアワーのみ)
参考文献
- ^ 「年次乗客数レポート – 2022暦年」(PDF)。シカゴ交通局、乗客数分析および報告。2023年2月2日。 2023年6月14日閲覧。
外部リンク
ウィキメディア・コモンズのウェスタン(CTA ピンクライン)に関連するメディア
- 西(セルマック支線)駅ページ
- Google マップ ストリート ビューから見たウェスタン アベニューの入り口
