Loading article…
セントビンセントプラザ | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTV トラム停留所 | ||||||||||||||||||||||||||||
2020年10月のセントビンセントプラザトラム停留所 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | ビクトリア パレード、イースト メルボルン 、オーストラリア | |||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 南緯37°48′29.80″ 東経144°58′34.08″ / 南緯37.8082778° 東経144.9761333° / -37.8082778; 144.9761333 | |||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | ヴィックトラック | |||||||||||||||||||||||||||
| 運営者 | ヤラ トラム | |||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 3つのサイドプラットフォーム | |||||||||||||||||||||||||||
| 接続 | バス | |||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 構造タイプ | 等級 | |||||||||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | はい | |||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 運用 | |||||||||||||||||||||||||||
| 駅コード | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 運賃ゾーン | マイキゾーン1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Webサイト | ビクトリア州の公共交通機関 | |||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 2002年7月24日 | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
セント ヴィンセント プラザは、メルボルンの路面電車ネットワークの主要なインターチェンジで、ヤラ トラムの11、12、30、109系統が運行しています。ギズボーン ストリートとブランズウィックストリートの交差点に挟まれた、ビクトリアパレードの広い中央分離帯に位置しています。
このインターチェンジはメルボルンで最初に建設されたレベルアクセススーパーストップの一つで、2002年7月24日に「トラム109」プロジェクトの一環として開業した。 [1] [2]隣接するセントビンセント病院にちなんで名付けられた。[3]アップグレード前のこの場所にあった路面電車の停留所は、ブランズウィックストリートインターチェンジ、またはルート30のシティ-ブランズウィックストリートターミナルと呼ばれており、2023年現在もセントビンセントプラザが終点となっている。[4] [5][アップデート]
ルート

セント・ヴィンセント・プラザはメルボルンの路面電車の4路線が利用している。[6]
以前は廃止された路線24、31、112が運行していた。 [ 7 ]
参考文献
- ^ トラムインターチェンジの大規模な改修 ヤラトラム 2002年4月24日
- ^ より大きく、より速く、より簡単に - ヤラ トラムの新しい交通インターチェンジ ヤラ トラム 2002 年 7 月 24 日
- ^ 「Trams - Super Stops」Vicsig . 2017年2月7日閲覧。
- ^ 「1950年から2009年までのメルボルン路面電車路線の歴史」(PDF)。ヤラ・トラム。2012年3月19日時点のオリジナル(PDF)よりアーカイブ。
- ^ 「Melbourne Tram Network」Victrip 2002年。2002年10月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ セント・ヴィンセント・プラザ 公共交通機関 ビクトリア
- ^ 「トラム乗客の収容力増強」 Yarra Trams、2014年7月9日。2014年7月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年2月7日閲覧。
