| 志摩線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
終点賢島駅に停車する特急しまかぜ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行番号 | ま | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロケール | 三重県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テルミニ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地図上の色 | (#00b3c1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ | 通勤電車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーター | 近鉄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1929年7月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行の長さ | 24.52 km (15.24 マイル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道ゲージ | 1,435 mm(4フィート 8+1 ⁄ 2 インチ)標準ゲージ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電化 | 1,500 V DC(架空線) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作速度 | 130 km/h (81 mph) (特急) 90 km/h (56 mph) (普通) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シグナリング | 自動閉鎖ブロック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列車保護システム | 近鉄ATS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
志摩線(志摩線、志摩線)は、三重県の鉄道路線で、私鉄運営会社の近鉄が運営し、鳥羽市の鳥羽駅と志摩市の賢島駅を結んでいます。
この路線は鳥羽駅で鳥羽線と接続しており、山田線、鳥羽線、志摩線は伊勢中川駅を起点として伊勢志摩の観光地域にサービスを提供する1つの路線を形成しています。
サービス
LO ローカル(普通電車)
LE 特急( 特急とっきゅう)
NS ノンストップ特急(ノンストップ特急ノンストップトッキュウ)
SV プレミアムエクスプレスしまかぜ(しまかぜしまかぜ) [ 1]
大阪難波行き
京都へ
名古屋行き
賢島行き- (大阪発着の列車は火曜日を除き1日1本運行しています(一部例外あり)。)
- (京都発着の列車は水曜日を除き1日1本運行しています(一部例外あり)。)
- (名古屋発着の列車は木曜日を除き1日1本運行しておりますが、一部例外がございます。)
- (座席指定、特急料金、しまかぜ特別車両料金が必要です。)
駅
歴史
明治時代、現在の志摩市へ来る旅人は、現在三重県道32号として知られる伊勢磯部街道を通って歩いていました。明治時代も終わりに近づいた1911年、官営の参宮線(現在はJR東海が所有)が宇治山田市(現在の伊勢市)から鳥羽市まで延伸され、志摩市への鉄道のデフォルトの起点は宇治山田市ではなく鳥羽市になりました。大正時代に入った1910年代には、鉄道業界のさまざまな関係者によって多くの計画が提出されましたが、どれも実行されませんでした。
志摩電気鉄道
1923年、志摩電気鉄道が森本覚也によって設立され、1924年までに志摩への鉄道計画がようやく承認された。この計画では、鳥羽駅を起点とし、軌間を1,067mm ( 3フィート6インチ)とすることで、鳥羽で参宮線 (同じく1,067mm ) と直結することになっていた。当初の計画では、鵜方駅が終点となることになっていた。しかし、着工直前に、すでに設立されていた鉄道会社である東京急行電鉄の関係者に、志摩電気鉄道の計画が妥当かどうか確認するよう依頼された。最終的に、唯一の提案は、終点を鵜方から英虞湾の近くの無人島である賢島まで延長することだった。島の自然の美しさは、近くの伊勢神宮を訪れるためにすでにこの地域に来ている旅行者や巡礼者を対象とした収益性の高いリゾートと観光産業の確立につながると言及した。志摩電鉄の幹部はこの提案を計画に取り入れ、路線には賢島に2つの駅を含めることを決定しました。観光客用の賢島駅と、地域の水産業の貨物駅として使用する新しい終点の真珠港駅です。しかし、元の終点である鵜方の近くに住む人々は、彼らの地域に路線の終点があることで経済的利益が得られると感じたため、新しい計画に反対しました。この反対期間は4年間続き、その間、鵜方の近くに住む人々は志摩電鉄が賢島に続く線路を敷設するために必要な土地を売ることを拒否し、それによって建設が遅れました。合意に達した後、当初の計画が策定されてから 5 年後の 1929 年に、この路線はようやく完成し、開通しました。
1944年、志摩電気鉄道は他の6社と合併して三重交通(サンコー)を設立しました。20年後、サンコーの鉄道部門が分離して三重電気鉄道(サンデン)という別の会社になりましたが、翌年、鉄道大手の近鉄(近鉄)に買収されたため、この組織は短命に終わり、1965年に現在の名称と所有者になりました。
近鉄リノベーション
近鉄は、この路線を取得するにあたり、鳥羽駅を起点とする志摩線が、伊勢の宇治山田駅までしか伸びていない近鉄の広範な鉄道網とつながっていないという問題に直面した。さらに、志摩線で使用されている鉄道軌間と電圧は、宇治山田を終点とする近くの山田線を含む近鉄のほとんどの路線とは異なっていた。当分の間、近鉄は宇治山田と鳥羽の間にバスサービスを提供していたが、1960年代後半、近鉄は、1970年に大阪で開催される万国博覧会の顧客をこの地域に直通鉄道サービスで引き付けることを期待して、両者の間に鉄道接続を作る価値があると判断した。これが鳥羽線建設のきっかけとなり、志摩線、建設中の鳥羽線、山田線などとの直通運転を可能にするため、志摩線は1969年後半から1970年初頭にかけて4か月間運休となり、軌間が1,435mm(4フィート 8インチ)に変更された。+近鉄 は、接続する他の近鉄線に合わせて、架空送電線を1.5m延長し、電圧を1,500V DCに倍増した。ATSシステム、新しいスイッチングネットワーク[説明が必要]志摩線と新設された鳥羽線は1970年3月に同時に開業し、近鉄は万国博覧会の開幕に間に合うように近鉄難波と近鉄名古屋伊勢志摩、特に志摩線沿いのさまざまな観光事業に資金を投入する動機にもなった。
1986 年、志摩線に 2 つ目の線路を建設することで、線路の速度と列車本数を増やすことが決定されました。建設には数年かかり、現在では線路のほとんどが複線化されていますが、すべてではありません。この段階で、白木と五智の間の青峰トンネルも線路に追加されました。
タイムライン
- 1929年7月23日 - 志摩電気鉄道により鳥羽〜賢島〜新宿間が開通。
- 1944年2月11日 - 志摩電気鉄道と他の6社が合併し、三重交通(三交)が設立される。路線名は正式に三交志摩線に改名される。
- 1946年12月1日 - 鵜方口駅が正式に志摩横山駅に改名される。
- 1949年7月25日 - 志摩赤崎駅が開業。
- 1964年2月1日 - 三交鉄道部門が分離し、新会社三重電気鉄道(サンデン)が設立される。路線名は正式にサンデン志摩線に改名される。
- 1965年4月1日 - サンデンとその全路線が近鉄に買収される。路線名は正式に志摩線に改名される。
- 1969年7月1日 - 沿線の貨物輸送が終了し、新宿駅が閉鎖。賢島が終点となる。
- 1969年12月10日 - 志摩線が廃止され、路線のさまざまな改良工事が始まる。
- 1970年3月1日 - 改良工事が完了し、志摩線が再開通し、近鉄鉄道網の残りの部分と接続される。志摩磯部駅は上之郷に、迫間駅は志摩磯部に改名される。大阪と名古屋から賢島への直通サービスが開始される。
- 1988年3月6日 - 鵜方から志摩神明間の2本目の線路が開通。
- 1990年12月8日 - 志摩神明〜賢島間の2本目の線路が開通。
- 1992年11月6日 - 鳥羽から中之郷までの2本目の線路が開通。
- 1992年12月22日 - 船津〜加茂間の2本目の線路が開通。
- 1993年4月28日 - 五智から上之郷までの2本目の線路が開通。
- 1993年6月1日 - 志摩磯部~鵜方間の2本目の線路が開通。
- 1993年9月11日 - 加茂~五智間の2本目の線路が開通。青峰トンネルが完成。
- 1993年9月21日 - 白木〜五智間の線路が青峰トンネルを経由して再ルートされた。線路総延長が0.7km短縮された。
- 2001年5月30日 -万満運転士単独運行開始。
参考文献
- 近鉄沿線アーカイブ -志摩線
- ^ 近畿日本鉄道|観光特急しまかぜのご案内 2013-05-02 にWayback Machine -近鉄にアーカイブされました。(日本語で)
外部リンク
- 近鉄路線図 - 大阪線・山田線・鳥羽線・志摩線
- 日本ガイド - 志摩半島旅行 - 志摩スペイン村
- 日本ガイド - 志摩半島旅行 - 英虞湾
