| サンティアゴ地下鉄3号線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | パサヘロス交通局メトロ SA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テルミニ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ | 高速輸送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム | サンティアゴ地下鉄、レッドメトロポリターナデモビリダード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーター | パサヘロス交通局メトロ SA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デポ | ロス・リベルタドーレス近郊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車両 | CAF AS 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 2019年1月22日[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行の長さ | 25 km(16マイル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャラクター | 地下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道ゲージ | 1,435 mm(4フィート 8+1 ⁄ 2 インチ)標準ゲージ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電化 | 750 V DC架空線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3号線はサンティアゴ地下鉄の高速輸送路線である。東はラ・レイナから中心部、北はキリクラに向かう3号線は、もともと1980年代後半に開業する予定であったが、1985年のアルガロボ地震で建設が妨げられ、さらにプエンテ・アルトとマイプ(それぞれ南東部と南西部中西部)での都市爆発により建設がさらに中断され、2010年代初頭に着工された。プロジェクトの第1フェーズには18の駅が含まれており、17億9,000万米ドルの費用をかけて2019年1月22日に完成し、一般公開された。[2] [3]第2フェーズはキリクラのメイン広場に向かう3駅の延伸で構成され、総事業費3億7,800万米ドルで2023年9月25日に開業した。[4] [5]ネットワークラインマップ上の特徴的な色はチョコレートブラウンです。
歴史

3号線は当初、 1号線と2号線の建設後に建設される予定だったが、1985年にサンティアゴ近郊で発生したアルガロボ地震[6]により、地震による被害の復興に資源を充てるため、新線の建設は延期せざるを得なくなった。1990年代には、サンティアゴの交通ニーズは、特にラ・フロリダ、チリ、プエンテ・アルトの各コミューンで市南部の人口爆発により劇的に変化し、3号線の計画は再び延期され、代わりに南部の 5号線、4号線、4A号線の建設が優先された。
それにもかかわらず、サンティアゴ周辺には3号線の工事が隠された場所がいくつかあり、例えばプエンテ・カリ・カント駅の2号線側の東側にあるゴーストステーションでは、何年も工事が行われてきました。[7]
2010年には、新たな路線6号線が発表されたが[8]、これによっても3号線の建設は延期された。この遅延に対する批判により、チリ政府は最終的に2010年10月5日に新たな3号線建設プロジェクトを発表した。当初の線路長と18駅は2011年7月に発表され[9] 、 2012年5月には1.7km(1.1マイル)の延長が発表され、軍病院の追加駅と接続された。これにより、病院自体、エウロヒオ・サンチェス空港(トバラバ飛行場としてよく知られている)、ラ・レイナのコミューン、ペニャロレンへのアクセスが可能になる。[10]
3号線は、4A号線を除くサンティアゴ地下鉄の全線と接続しています。1号線とはUniversidad de Chile駅で、2号線と将来開通する7号線とはPuente Cal y Canto駅で、4号線とはPlaza Egaña駅で、5号線とはPlaza de Armas駅とIrarrázaval駅で接続しています。また、3号線の後はÑuñoa駅で6号線とも接続しています。
2023年にはさらに3つの駅が開業する予定であり、[11]北部のキリクラ町にある。しかし、ラ・レイナのミリタール病院への拡張は再び却下された。1月22日、ピニェラ大統領は、ミリタール病院駅は2028年に7、8、9号線が完成した後に建設されると発表した。
イノベーション
3号線は、高いセキュリティと乗客の快適性基準を満たしています。新しいセキュリティ対策には、車内のカメラ、架空送電線、自動運転、プラットフォーム上のドア、車内の空調、郊外列車との接続などが含まれます。
2019年10月の抗議活動では、3号線は被害を受けなかったものの(軽微な被害を受けたカルデナル・カロ駅を除く)、それでも2019年10月18日の週末には安全上の問題で閉鎖された。3号線の運行は10月23日に部分的に再開され、2020年には全駅への完全な運行が開始される予定である。
コミューン3号線が運行
3 号線は、北から東にかけて、以下のサンティアゴの自治体に運行しています。
駅
3号線の駅は西から東へ次のとおりです。
ライン 3 データシート
- コミューン:
- 追跡:
- マヌエル・アントニオ・マッタ通り(キリクラ):3駅
- アメリコ・ヴェスプシオ通り:1駅
- インディペンデンシア・アベニュー: 6駅
- バンデラアベニュー:2駅
- サンディエゴアベニュー:1駅
- マヌエル・アントニオ・マッタ通り(サンティアゴ):1駅
- イララザヴァル通り: 6 駅
- ラライン通り: 1 駅
- 施工方法:
- 地下
- オープン日:
- 2019 (ロス・リベルタドーレス - フェルナンド・カスティージョ・ベラスコ)
- 2023 (ロス・リベルタドーレス - キリクラ広場)
- 車両: CAF -Thales AS-2014
参照
参考文献
- ^ “Ministra de Transportesconfirma que Línea 3 del Metro abrirá sus puertas el próximo martes 22 de enero”. EMOL(スペイン語)。 2019 年 1 月 15 日。2019 年1 月 15 日に取得。
- ^ “Ministra de Transportesconfirma que Línea 3 del Metro abrirá sus puertas el próximo martes 22 de enero”. EMOL(スペイン語)。 2019 年 1 月 15 日。2019 年1 月 15 日に取得。
- ^ Newman, Ian Thomson (2017-12-01). 「チリ首都の地下鉄網は拡張の時代へ: サンティアゴにはすでに南米最大の地下鉄があり、2つの新路線が完成間近、3つ目の路線も計画されており、ネットワークは合計174kmの8路線に拡大する予定です」。International Railway Journal . 57 (12): 24–27。
- ^ バーラ、アンドレス (2023-09-25)。 「延長線 3: サンティアゴ地下鉄駅までの路線」。ラ・テルセーラ。2023-09-25に取得。
- ^ International2023-10-17T11:00:00+01:00、メトロレポート。「サンティアゴメトロ3号線がキリクラ広場に到達」。Railway Gazette International 。 2023年11月23日閲覧。
{{cite web}}: CS1 maint: 数値名: 著者リスト (リンク) - ^ チリ、バルパライソ沖 1985 年 3 月 3 日 22:47:07 UTC マグニチュード 7.8 https://earthquake.usgs.gov/ 地震情報速報、第 17 巻、第 5 号、1985 年 9 月 - 10 月より抜粋。2013 年 4 月 7 日に閲覧
- ^ 3号線の駅に隠しカメラが設置されたテレビ番組は未完成 www.youtube.com 2013年4月閲覧
- ^ El Presidente Sebastián Piñera dio inicio a la construcción de Línea 6 www.metrosantiago.cl 2012 年 9 月 13 日、2013 年 4 月 7 日閲覧
- ^ 病院ミリタール駅を追加する前のトラザド デ リネア 3 号線 3 線路のビデオ、2013 年 4 月 7 日取得
- ^ “Estas Son las ubicaciones de las nuevas estaciones de la líneas 3 y 6 del Metro” www.publimetro.cl 2011 年 7 月 13 日
- ^ 新しい地下鉄の駅を建設する義務のある地下鉄の再構築
- ^ “サンティアゴ地下鉄 filtran fecha de inauguración de extensión de Línea 3”.ロックとポップ(スペイン語)。 2023 年 9 月 22 日。2023 年9 月 22 日に取得。
外部リンク
- (スペイン語)メトロSA
- (英語) UrbanRail.net/Santiago
- (スペイン語とロシア語)サンティアゴ地下鉄路線図
- (スペイン語) Tarjeta Bip!
- (スペイン語)サンティアゴ・デ・チリの交通計画と権限、トランスアンティアゴ

