Loading article…
ミネソタ州サンドストーン | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都市間鉄道駅 | |||||||||||||||||||||||||
1979 年、サンドストーン駅のノース スター | |||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 4th Street と Main Street、ミネソタ州サンドストーン55072 | ||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯46°07′58″ 西経92°52′02″ / 北緯46.132826° 西経92.867271° / 46.132826; -92.867271 | ||||||||||||||||||||||||
| 行 | BNSF ヒンクリー地区 | ||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | サイドプラットフォーム1つ(削除済み) | ||||||||||||||||||||||||
| トラック | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1895年 4月15日 1975年(アムトラック)[1] | ||||||||||||||||||||||||
| 閉鎖 | 1971年 1985年4月7日 | ||||||||||||||||||||||||
| 以前のサービス | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
ミネソタ州サンドストーンのサンドストーン駅は1895年に建設され、グレートノーザン鉄道と後継のバーリントンノーザン鉄道が1971年まで利用していた。アムトラックの設立により旅客サービスは停止したが、1975年にミネアポリスとスーペリアの間で再開された。サンドストーンにはシカゴとダルースの間でアローヘッド、後にノーススターが利用していた。1985年4月7日以降は利用が中止された。[2]車庫は現在も存在しているが、線路から移設されている。[3]
参考文献
- ^ Associated Press (1975年4月16日). 「アムトラックがツインポートサービスを開始」. The Pioneer .ミネソタ州ベミジ. p. 20. 2022年1月5日閲覧– Newspapers.com経由。
- ^ 「アムトラックのノーススターが最後の運行を開始」。ジャーナルタイムズ。ウィスコンシン州ラシーン。1985年4月8日。3ページ。 2018年11月19日閲覧– Newspapers.com経由。
- ^ 「ミネソタ州パイン郡の鉄道駅」.
外部リンク
- ミネソタ州サンドストーン – TrainWeb
