Loading article…
ロイヤルオーク、ミシガン州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロイヤルオーク駅のホーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 201 South Sherman Drive ロイヤルオーク、ミシガン州 、アメリカ合衆国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯42°29′21″ 西経83°08′51″ / 北緯42.48917° 西経83.14750° / 42.48917; -83.14750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | ロイヤルオーク市、グランドトランクウェスタン鉄道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 1サイドプラットフォーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接続 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | 短期のみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | はい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅コード | アムトラック:ROY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乗客 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年度 | 22,794 [1] (アムトラック) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロイヤルオーク交通センターは、ミシガン州デトロイト郊外のロイヤルオークにある複合交通機関の駅です。アムトラックのウルヴァリンが乗り入れており、近隣のポンティアックからイリノイ州シカゴまで毎日3往復しています。また、地域のスマート公共交通ネットワークの主要拠点として機能しており、市内を横断する4つのルートがあり、郊外ではシステム唯一の有人チケットオフィスがあります。[2]駅のアムトラックプラットフォームには人がいませんが、スマートの施設内にアムトラックのチケットキオスクがあります。
参考文献
- ^ 「アムトラックファクトシート、2023年度:ミシガン州」(PDF)。アムトラック。2024年3月。 2024年6月27日閲覧。
- ^ 「パスを購入する」。Suburban Mobility Authority for Regional Transportation。2023年3月24日閲覧。
外部リンク
- ロイヤルオーク、ミシガン州 – アムトラック
- ロイヤルオーク、ミシガン州 – グレートアメリカンステーション(アムトラック)の駅の歴史
- ロイヤルオーク アムトラック駅 (米国鉄道ガイド - トレイン ウェブ)
