b42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッカウェイパークウェイ線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年1月、ロックアウェイ パークウェイ/グレンウッド ロードのロックアウェイ パークウェイ駅行きのB42を走る2014年式XD40 (7099)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム | MTA地域バス運行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーター | ニューヨーク市交通局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ガレージ | イーストニューヨーク駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車両 | ニューフライヤー エクセルシオ XD40 ニューフライヤー エクセルシオ XDE40 OBI Orion VII NG HEV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス開始 | 1917年(路面電車) 1951年(バス) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロケール | ブルックリン、ニューヨーク、アメリカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 始める | ロッカウェイパークウェイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経由 | ロッカウェイパークウェイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終わり | カナーシー桟橋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長さ | 1.3マイル(2.1 km)[1](全ルート) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営 | すべての時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乗客数 | 392,877(2023)[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時刻表 | B42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロックアウェイ パークウェイ線は、ニューヨーク市ブルックリンの公共交通機関の路線で、主にロックアウェイ パークウェイに沿って、カナーシー ピアとニューヨーク市地下鉄BMT カナーシー線のカナーシー - ロックアウェイ パークウェイターミナルの間を走っています。元々は路面電車の路線でしたが、現在はニューヨーク市交通局が運営するB42バス路線です。
ウィルソンアベニューライン(現在はB60バス)は、B42の終点からロックアウェイパークウェイを北上し、ウィリアムズバーグまで続きます。
歴史

この路線はもともとナッソー電気鉄道によって電気路面電車として運営されていました。同社はブルックリン高速交通(BRT) 会社のシステムの一部となり、その後 1928 年にブルックリン・アンド・クイーンズ交通会社として再編され、1940 年に市の所有となりました。
当初、車はウィリアムズバーグとカナーシー桟橋の間をウィルソン・アベニュー線(当時はハンバーグ・アベニュー)とロックアウェイ・パークウェイを経由して直通していた。[3]その後、ヘーゲマン・アベニューとロックアウェイ・アベニューの角にある同社のカナーシー車両基地で切断され、ロックアウェイ・アベニューとロックアウェイ・パークウェイを経由してカナーシー桟橋まで走るようになった。ロックアウェイ・パークウェイとグレンウッド・ロードにあるカナーシー線の高速輸送駅で、ロックアウェイ・パークウェイ線は高速輸送線の地上用地を横切った。高速輸送線はその後、私有用地で東に曲がり、海岸とフェリーへのトロリー線と並行した。
1917 年の夏季シーズン終了後、ロックアウェイ パークウェイ駅での高架鉄道サービスが廃止されたとき、BRT は以前の地上高架線の線路でシャトル トロリーを運行しましたが、ロックアウェイ パークウェイ線は廃止しませんでした。
市の所有下で、旧高架線の敷地にあったトロリーシャトルは 1942 年 11 月 21 日に廃止されました。同日、ウィルソン アベニュー線とロックアウェイ パークウェイ線のターミナルがカナーシー デポからロックアウェイ パークウェイ駅に変更され、ロックアウェイ パークウェイ線は実質的にカナーシー線シャトルの代替となりました。線路のカナーシー ピアの終点では、ロックアウェイ パークウェイ トロリーはセント ジュード プレイスとカナーシー ロードを経由して再ルーティングされ、海岸の旧シャトル駅にアクセスできるようになりました。
ロックアウェイ パークウェイ線が、かつての高速輸送サービスの残存部分を置き換えるものであるという事実を認識し、カナーシー線とロックアウェイ パークウェイ トロリー間の無料乗り換えが導入され、トロリーはロックアウェイ パークウェイ駅の料金管理室に入るようになりました。地下鉄と路面電車 (後に地下鉄とバス) の無料乗り換え制度は現在も続いており、メトロカードを使わずにできる唯一の乗り換えです。

1951年4月29日、 B42と指定されたバスが路面電車に代わった。[4]
2022年12月1日、MTAはブルックリンバスネットワークの再設計案を発表した。[5] [6]再設計の一環として、B42はルートを維持するが、密集した停留所は廃止される。B42は、既存のB60ルートと新しいB76ルートによって補完され、ロックアウェイパークウェイとロックアウェイアベニューに沿って走ることになる。[7]
参考文献
- ^ 「B42」(地図)Google マップ。 2017年5月10日閲覧。
- ^ 「2023年の地下鉄とバスの利用者数」mta.info 2024年4月29日2024年5月2日閲覧。
- ^ ニューヨーク商人協会、ニューヨークポケットガイド、1906年3月、64ページ
- ^ 「Public Notice Rockaway Parkway Line」. Flickr.com . ニューヨーク市交通局. 1951年. 2024年2月15日閲覧。
- ^ Brachfeld, Ben (2022年12月1日). 「ブルックリンの新しいバスネットワークの計画案は、何十年にもわたる遅くて信頼性の低いサービスに終止符を打つことを目指している」amNewYork . 2022年12月2日閲覧。
- ^ スピバック、キャロライン(2022年12月1日)。「ブルックリンのバス利用者は、MTAの再設計により、ついに高速サービスを受けられるようになる」。クレインズ・ニューヨーク・ビジネス。 2022年12月2日閲覧。
- ^ 「ドラフトプラン:B42ローカル」MTA 。 2022年12月6日閲覧。
