| メトロセントロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アベニダ・デ・ラ・コンスティトゥシオンを走るトラム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロケール | セビリア、スペイン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トランジットタイプ | トラム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行数 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅数 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webサイト | http://www.tussam.es/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手術 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運用開始 | 2007年[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーター | トゥサム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャラクター | グレード、ストリートランニング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車両数 | 4 CAF ウルボス 3路面電車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システムの長さ | 3.2 km (2.0 マイル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道ゲージ | 1,435 mm(4フィート 8+1 ⁄ 2 インチ)標準ゲージ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均速度 | 10 km/h (6.2 mph) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

メトロセントロは、スペインのアンダルシア州セビリア市の中心部を走る路面電車システムです。2007年10月に運行を開始しました。[1]路面電車は、セビリアのバスと路面電車システムの運営を担う市営企業であるTUSSAM (Transportes Urbanos de Sevilla, Sociedad Anónima Municipal) によって運営されています。
路面電車はセビリア地下鉄およびセルカニアス・セビリア(通勤鉄道)に接続しています。
概要
現在、このサービスは、プラザ・ヌエバ、アルチーボ・デ・インディアス、プエルタ・デ・ヘレス、プラド・デ・サン・セバスティアン、サン・ベルナルド、サン・フランシスコ・ハビエル、エドゥアルド・ダトの 7 つの停留所で構成されています。このサービスは、サン・フランシスコ・ハビエル、エドゥアルド・ダト、ルイス・デ・モラレス、サンタ・フスタの 4 つの新しい停留所を含むサンタ・フスタAVE駅まで延長される予定です。この延長 (フェーズ II) は 2008 年後半に開始される予定でしたが、2018 年に延期されました。市議会は、セビリア地下鉄の路線延長を優先しました。
プロジェクトの工事は 2005 年半ばに始まり、第 1 フェーズは 2007 年秋に完了しました。このプロジェクトは 1.4 km に及び、4 台のCAF Urbosトラムが運行しています。
カテナリーのない動き

当初から、メトロセントロシステムの一部は、架空電車線を電力源として利用せずに走行できるはずであると想定されていた。市は当初、2008年までに大聖堂周辺から架線を撤去すると予想していた。 [2]セビリア市当局は、イースターの行列が制限なく通過できるようにするために、何度か架線を撤去しなければならなかったが、車両の製造者がこの追加費用を支払った。

当初、このシステムはセビリア地下鉄の車両を使用して運用されていましたが、地下鉄の運行が開始されたのは2009年でした。[1] 2011年の聖週間から使用されている最終的なシステムは、 CAFが開発し特許を取得した急速充電バッテリーであるACR(Acumulador de Carga Rápida)と呼ばれる技術を使用しています。[2] [3]
拡張計画
セビリア市政府は2018年3月、路面電車の路線を現在の終点サンベルナルド駅からサンタフスタ駅まで延長し、高速AVEや他の都市間路線との乗り換えを容易にすると発表した。[4] 延長区間はラモン・イ・カハル通りからサン・フランシスコ・ハビエル通りまでの短い区間をトンネルで覆い、それ以外は道路の中央分離帯を走る。合計で4つの停留所が路線に追加される。このプロジェクトは2020年に完成し、費用は4900万ユーロと見込まれている。サンベルナルドからエドゥアルド・ダトまでの延長は2024年6月19日に開通した。[5]
ネットワークマップ
参照
参考文献
- ^ abc アメネイロ、アナ・サンチェス (2017-11-19). 「El tranvía: 10 años de la obra que transformó el centro」。ディアリオ デ セビリア。2018年5月17日に取得。
- ^ ab Ameneiro、AS (2018-04-05). 「カテドラルのアディオス・ア・ラス・カテナリアス」。ディアリオ デ セビリア。2018年6月3日に取得。
- ^ “CAF desarrolla el tranvía sin catenarias y esperaimtarlo en Sevilla en marzo de 2010”.ディアリオ デ セビリア。 2009-01-20 。2018年6月3日に取得。
- ^ マルトス、エレナ (2018-03-03)。 「セビリアの首都メトロセントロの首都」。ABCデセビラ。2018年6月3日に取得。
- ^ 「セビリアの路面電車延伸」。アーバントランスポートマガジン。2024年6月20日。
