Loading article…
DART 8300クラス(8311)が、旧ランズダウンロードスタジアムの下を通過し、踏切を越えて駅に入る。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | ランズダウン ロード、ダブリン 4、D04 V3K1 アイルランド | |||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯53°20′02″ 西経6°13′45″ / 北緯53.33382° 西経6.22914° / 53.33382; -6.22914 | |||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | アイルランド | |||||||||||||||||||||||||
| 運営者 | アイルランド | |||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| トラック | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| バス路線 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| バス停 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| バス事業者 | なし | |||||||||||||||||||||||||
| 工事 | ||||||||||||||||||||||||||
| 構造タイプ | 地上 | |||||||||||||||||||||||||
| プラットフォームレベル | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | いいえ | |||||||||||||||||||||||||
| 自転車施設 | いいえ | |||||||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | はい | |||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | ||||||||||||||||||||||||||
| 駅コード | LDWNE | |||||||||||||||||||||||||
| 運賃ゾーン | 郊外1 | |||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||||||||
| 電化 | はい | |||||||||||||||||||||||||
| 元の会社 | ダブリン・ウィックロー・ウェックスフォード鉄道 | |||||||||||||||||||||||||
| 事前グループ化 | ダブリン・アンド・サウス・イースタン鉄道 | |||||||||||||||||||||||||
| グループ化後 | グレートサザン鉄道 | |||||||||||||||||||||||||
| 重要な日付 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1870年7月1日 | 駅が開業 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ランズダウン ロード駅(アイルランド語: Stáisiún Bhóthar Lansdúin ) は、アイルランドのダブリンにある鉄道駅です。この駅はダブリン 4のボールズブリッジおよびアッパー バゴット ストリートエリアにサービスを提供しています。
施設とサービス
駅には直通プラットフォームが 2 つあり、1 は北行きプラットフォーム、2 は南行きサービス用です。これらは地下鉄で接続されています。駅に隣接するランズダウン ロードには踏切があるため、両方の入口は別々になっています。各入口には自動券売機が 2 台あります。スタジアムでイベントが開催されている場合は、群衆を制御できるように追加のアクセス ポイントが開かれます。[引用が必要]両方のプラットフォームに障害者用アクセスがあります。[引用が必要]
DART のすべてのサービスがこの駅に停車するほか、サウス・イースタン・コミューター (ダブリン・コノリーからゴーリーまで) のいくつかのサービスや、ドロヘダ、ダンドーク、メイヌース行きの多数のサービスもこの駅に停車します。
歴史
この駅は、同名のランズダウン・ロード・スタジアムの隣にあったが、2007年にスタジアムが取り壊され、現在はこの駅が 新しいアビバ・スタジアムに置き換えられている。
駅は1870年7月1日に開業した。1983年にDARTサービスが開始されて電化された。[要出典]
ギャラリー
-
建設中のアビバ スタジアム (2009)
参照
参考文献
外部リンク
- アイルランド鉄道ランズダウンロード駅のウェブサイト
