ジェイジェイ05 TS09 H22 C18 北千住駅 北千住駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年8月の北千住駅西側 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 東京都 足立市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅コード | H-22、C-18、05、TS-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1896年12月25日(JR東日本) 1899年8月27日(東武鉄道) 1969年12月20日(東京地下鉄) 2005年8月24日(首都圏新都市鉄道) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乗客 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JR東日本 2013年度 | 毎日203,428人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北千住駅(きたせんじゅえき)は、東京都千住区にある主要な乗換駅である 。北千住は、池袋と大手町に次いで東京メトロで3番目に利用者数の多い駅である。JR東日本では10番目に利用者数の多い駅である。[1]
ライン
北千住駅には以下の路線が乗り入れています。
駅のレイアウト
JR東日本
JR東日本のホームは地上にあります。
-
JR北千住駅北口 2019年
-
JR東日本ホーム
東京メトロ千代田線
千代田線のホームは地下にあります。
-
東京メトロ千代田線改札口
-
2019年に新しいホームドアが設置された千代田線のホーム
東武スカイツリーライン・東京メトロ日比谷線
1番線から4番線までは地上(1階)、5番線から7番線までは高架(3階)にあります。
-
中央改札口、2016年
-
北改札口、2018年
-
東武スカイツリーライン1階ホーム、2016年
-
東京メトロ日比谷線ホーム3階、2021年
-
日比谷線と東武線の路線図
メトロポリタンインターシティ鉄道
つくばエクスプレスのホームは高架になっています。
-
つくばエクスプレスホーム
歴史

JR東日本の駅は1896年12月25日に開業した。[2]東武鉄道の駅は3年後の8月27日に開業し、 1962年に日比谷線との直通運転が開始された。東京メトロのプラットホームは千代田線の最初の北端駅として1969年に開業した。つくばエクスプレスの駅は2005年8月24日に開業した。
2012年3月17日より東武線全線に駅番号が導入され、北千住駅は「TS-09」となった。[3]
日比谷線と千代田線の駅施設は、2004年の帝都高速度交通営団の民営化後に東京メトロに継承された。[4]
乗客統計
2013年度、JR東日本の駅は1日平均203,428人の乗客(乗車客のみ)が利用し、JR東日本が運営する駅の中で10番目に混雑する駅となっている。[1] 2013年度、東京メトロ千代田駅は1日平均283,962人の乗客が利用し、東京メトロ日比谷駅は1日平均291,466人の乗客が利用した。後者の統計では、北千住駅で直通運転する乗客は、同駅で下車していなくても駅の利用者とみなしていることに注意。千代田線の駅は、他線への直通運転を行っていない東京メトロ路線で3番目に混雑する駅である。[5] JR東日本の過去の乗客数は以下のとおりである。
2024年半ばのオンラインニュースで発見された北千住駅は、毎日平均150万人が利用する世界で最も混雑する駅トップ50にランクインしています。[11] [12]
参照
参考文献
- ^ abc 各駅の乗車人員 (2013年度) [駅乗降者数(2013年度)].日本:東日本旅客鉄道株式会社。 2001 年 5 月 6 日のオリジナルからアーカイブ。2014 年8 月 31 日に取得。
- ^ 日本有鉄道停車場一覧[国鉄駅名簿]. 日本: 日本国有鉄道. 1985. p. 103. ISBN 4-533-00503-9。
- ^ 「東武スカイツリーライン」誕生! あわせて駅ナンバリングを導入し、よりわかりやすくご案内します 【東武スカイツリーライン誕生!駅ナンバリングも同時導入】(PDF)。東武ニュース(日本語)。東武鉄道。 2012 年 2 月 9 日。2012年 8 月 8 日のオリジナル(pdf)からアーカイブ。2012 年5 月 27 日に取得。
- ^ “「営団地下鉄」から「東京メトロ」へ” [「帝都高速度交通営団」から「東京メトロ」へ].東京メトロオンライン(日本語)。 2006年7月8日。 2012 年 5 月 16 日のオリジナルからアーカイブ。2022 年5 月 29 日に取得。
- ^ 各駅の乗降人員ランキング東京メトロ。2014 年8 月 31 日に取得。
- ^ 各駅の乗車人員 (2000年度) [各駅の乗車人員(2000年度)]。日本:東日本旅客鉄道株式会社。 2014 年 10 月 9 日のオリジナルからアーカイブ。2013 年8 月 1 日に取得。
- ^ 各駅の乗車人員 (2005年度) [各駅の乗車人員(2005年度)]。日本:東日本旅客鉄道株式会社。 2014 年 10 月 9 日のオリジナルからアーカイブ。2013 年8 月 1 日に取得。
- ^ 各駅の乗車人員 (2010年度) [各駅の乗車人員(2010年度)]。日本:東日本旅客鉄道株式会社。 2014 年 10 月 6 日のオリジナルからアーカイブ。2013 年8 月 1 日に取得。
- ^ 各駅の乗車人員 (2011年度) [各駅の乗車人員(2011年度)]。日本:東日本旅客鉄道株式会社。 2014 年 10 月 8 日のオリジナルからアーカイブ。2013 年8 月 1 日に取得。
- ^ 各駅の乗車人員 (2012年度) [各駅の乗車人員(2012年度)]。日本:東日本旅客鉄道株式会社。 2014 年 10 月 7 日のオリジナルからアーカイブ。2014 年8 月 31 日に取得。
- ^ 「日本最大かつ最も混雑する駅」JRPass.com . 2024年8月12日閲覧。
- ^ 「日本の鉄道駅 - 数字で見る日本」サムライツアーズ2019年7月14日2024年8月12日閲覧。
外部リンク
- JR東日本北千住駅
- 東武鉄道 北千住駅(英語)
- 東京メトロ北千住駅(英語)
- TX北千住駅(英語)
北緯35°44′58″ 東経139°48′18″ / 北緯35.749407° 東経139.805102° / 35.749407; 139.805102
