ハワード 7600N 1700W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シカゴ L 高速鉄道駅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 7519 ノース パウリナ ストリート シカゴ、イリノイ州60626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯42°01′09″ 西経87°40′23″ / 北緯42.019161° 西経87.673093° / 42.019161; -87.673093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | シカゴ交通局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行 | ノースサイドメインライン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 島式ホーム2面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接続 | CTAバス ペース バス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造タイプ | 堤防 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自転車施設 | はい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | はい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1908年5月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再建 | 1921年、1964年(駅舎の改築) 2000~2003年(駐車場とバスターミナルの改修) 2006~2009年(駅の再建) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以前の名前 | ハワードアベニュー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乗客 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 835,570 [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハワード駅は、イリノイ州シカゴにあるノースサイド本線沿いの「L」駅です。レッドラインの北端、イエローラインの南東端です。また、パープルラインの南端もここにあります。パープルラインの南端は、平日のラッシュアワー以外と週末終日です。シカゴ・ノースショア・アンド・ミルウォーキー鉄道(ノースショア線) の列車も、1926 年から 1963 年にこの路線が廃止されるまでハワード駅に停車しました。
位置
.jpg/500px-Howard_CTA_(Former_North_Shore_Line_entrance).jpg)


ハワード駅は、イリノイ州シカゴのノース・パウリナ・ストリート7519番地、パウリナ・ストリートとハワード・ストリートの交差点にある。[2]駅はシカゴのロジャース・パーク 地域にあり、エバンストン市との境界のすぐ南にある。ロジャース・パークにある4つの「L」駅のうちの1つで、他の3つはジャービス駅、モース駅、ロヨラ駅である。
歴史



シカゴ・アンド・エバンストン鉄道は1885年にシカゴのユニオン駅からエバンストンまでの路線を建設し、これがシカゴ・ミルウォーキー・アンド・セントポール鉄道(ミルウォーキー鉄道)のシカゴ・アンド・エバンストン支線となった。 [3] 1908年にノースウェスタン高架鉄道はミルウォーキー鉄道の権利を利用してウィルソン駅から北へエバンストンまでサービスを延長した。 [4]ノースウェスタン高架鉄道はミルウォーキー鉄道から旅客サービスの運営を引き継ぎ、路線沿いの駅を再建し、ハワード・アベニュー(現在のハワード・ストリート)を含む新しい駅を増設した。[5]駅は1921年に再建され、駅を通る線路は盛土の上に高架化された。1964年にエスカレーターが追加された。
2006年から2009年にかけて、駅は再建された。パウリナ通りに新しい駅舎が建設され、駅のプラットホームと駅の西側にある立体駐車場およびバスターミナルを結ぶ通路が整備された。[6]プラットホームと天蓋は再建され、ハワード通りの旧メインエントランスは新駅の補助エントランスとして使用するために改装された。駅は再建中も営業を続け、2009年3月20日に完成した。[6]
駅のレイアウト
この駅には、634台分のパークアンドライドと屋根付き自転車が用意されている。[ 2 ]ハワードヤードとして知られる大規模な保守ヤードと車両保管施設が、駅のすぐ北にある。北行きのパープルラインとイエローラインの列車は終点に向かう途中でヤードを通過し、レッドラインの列車はヤードのバルーンループを経由して北行きプラットフォームから南行きプラットフォームまで移動する。南行きのイエローラインとラッシュアワー以外のパープルラインの列車は、駅の南側、レッドラインの線路の間にある3番線を使用してこの駅で終点となる。
接続バス路線
- 22 クラーク
- 97 スコーキー
- 147 アウター・デュサブル・レイクショア・エクスプレス
- 201 セントラル/リッジ (月曜~土曜のみ)
- 206 エバンストン サーキュレーター (平日のラッシュアワーのみ)
- 213 Green Bay Road(月曜~土曜のみ)
- 215 クロフォード/ハワード
- トゥーイアベニュー290
参考文献
- ^ 「年次乗客数レポート – 2022暦年」(PDF)。シカゴ交通局、乗客数分析および報告。2023年2月2日。 2023年6月9日閲覧。
- ^ ab "Howard". CTAウェブサイト. シカゴ交通局. 2010年8月23日閲覧。
- ^ 「The Chicago & Evanston」.シカゴ・デイリー・トリビューン. 1885年5月22日.
- ^ 「イリノイ州エバンストンの北西高架延長」。ストリート・レイルウェイ・ジャーナル。31 ( 21): 842–849。1908年5月23日。
- ^ 「シカゴ・ミルウォーキー・アンド・セントポール鉄道のエバンストン郊外線の電化」。鉄道時代。44 (14): 467。 1907年10月4日。
- ^ ab 「ハワード駅の補助入口の開設により駅の改修が完了」。CTA ウェブサイト。シカゴ交通局。2010年8 月 23 日閲覧。
外部リンク
- Chicago-'L'.org のハワード駅ページ
- CTA公式サイトのレッドライン列車の時刻表(PDF)
- パープルラインの列車時刻表(PDF)はCTA公式サイトをご覧ください。
- CTA公式サイトのイエローライン列車の時刻表(PDF)
- CTA公式サイトのハワード駅ページ
- Google マップ ストリートビューから見たハワード ストリートの入り口
- Google マップ ストリート ビューのハワード ストリート ノース サイド出口 (旧ノース ショア ライン入口)
