Loading article…
ハンハウ 坑口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プラットフォーム2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国語名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 繁体字中国語 | 坑口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 広東語 エール | ハングハウ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文字通りの意味 | ピットマウス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | Pui Shing Road, Hang Hau Tseung Kwan O , Sai Kung District 香港 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯22°18′56″ 東経114°15′52″ / 北緯22.3156° 東経114.2644° / 22.3156; 114.2644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | MTRコーポレーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営者 | MTRコーポレーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行 | 将軍澳線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 2(2面プラットホーム)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 2 [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造タイプ | 地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォームレベル | 1 [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | はい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建築家 | RMJM香港株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅コード | ハァッ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 2002年8月18日[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坑口(中国語:坑口、広東語:Hāangháu)は、香港の新界、将軍澳坑口貝城路にある、香港地下鉄(MTR) 将軍澳線の駅である。2009年7月26日にロハスパーク駅が開業するまでは、MTR鉄道システムで最も東の駅であった。駅から徒歩約10分の坑口村にちなんで名付けられた。民間の住宅地であるレジデンスオアシスと、併設のショッピングセンターであるザ・レーンは、駅の上に位置している。
歴史
駅建設のための13億香港ドルの契約は、 1999年にブイグの香港子会社であるDragages et Travaux Publicsに授与されました。 [3]
駅は2002年8月18日に開業した。
駅のレイアウト
入口/出口
駅の両端には A 出口と B 出口があり、各出口は隣接する 2 つのサブ出口に分かれています。

注記
- ^ 出口B2は2015年以前は杭州駅公共交通インターチェンジと呼ばれていました。
参考文献
- ^ abc 「Hang Hau Station Layout」(PDF)。MTR Corporation。2020年8月27日時点のオリジナル(PDF)よりアーカイブ。 2020年8月23日閲覧。
- ^ 「将軍澳線の運行開始と将軍澳線運賃」(PDF)。立法会交通委員会。 2020年8月27日時点のオリジナル(PDF)よりアーカイブ。 2020年8月27日閲覧。
- ^ エヴァンス、デイビッド(1999年4月14日)。「ドラッゲスの駅務」サウスチャイナ・モーニング・ポスト。
