Loading article…
| ドナウファーバーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steinitzsteg から見たドナウファーバーン、2008 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行の長さ | 12.8 km (8.0 マイル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道ゲージ | 1,435 mm(4フィート 8+1 ⁄ 2 インチ)標準ゲージ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電化 | 15 kV 16.7 Hz 交流 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドナウ川西岸鉄道(ドナウけいぞくせん)は、オーストリア・ウィーンにある鉄道路線である。ドナウ川西岸に沿って12.8キロメートル(8.0マイル)走る。北端ではフランツ・ヨーゼフ鉄道および近郊線と接続する。南端では、ヴィンターハーフェン橋の近くでドナウレンデ鉄道として続く。この路線はオーストリア連邦鉄道(ÖBB)が所有・運営しており、主に貨物専用である。
ルート
路線の北端はウィーン・ヌスドルフで、ここでフランツ・ヨーゼフ鉄道と合流する。路線はドナウ川西岸に沿って南北に走る。ウィーン・ヌスドルフの南で、路線はドナウ運河を渡り、郊外線と合流する。この区間は、ウィーンSバーンのS45系統が定期旅客サービスを提供する唯一の区間である。ウィーン・ハンデルスカイでは、北線とウィーンUバーンのU6系統が頭上を横切る。ウィーン・ハンデルスカイの南では、路線は貨物専用で、様々なヤードや貨物駅がある。南端では、路線はヴィンターハーフェン橋の近くでドナウレンデ鉄道として続く。[1]
オペレーション
ドナウファーバーンで定期運行されている唯一の旅客列車はウィーンSバーンのS45で、ウィーン・ヒュッテルドルフとウィーン・ハンデルスカイの間を10分間隔で運行している。[2]
参考文献
- ^ ab Eisenbahnatlas Österreich [オーストリア鉄道地図帳] (ドイツ語) (第 3 版)。ケルン: シュヴェール + 壁。 2021.104–107ページ。ISBN 978-3-89494-150-5。
- ^ 「ウィーン・ハンデルスカイ - ウィーン・ハイリゲンシュタット - ウィーン・ヒュッテルドルフ」(PDF) (ドイツ語)。 ÖBB。 2022 年 12 月 7 日。2023 年10 月 14 日に取得。
