![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 親会社 | ジェネシーとワイオミング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本部 | インディアナ州インディアナポリス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告マーク | セラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロケール | インディアナ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運行日 | 1989年[1] –現在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道ゲージ | 4フィート 8インチ+1 ⁄ 2 インチ(1,435 mm)標準軌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長さ | 60マイル(97 km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インディアナポリス中央鉄道(報告記号 CERA)は、インディアナ州北中部で約60マイル(97 km)の線路を運営するクラスIIIの 短距離 鉄道であり、インディアナ州マリオンとハートフォードシティ、アンボイ、ココモを結んでいます。CERAはマリオンでノーフォークサザンと、ココモでUSレールコーポレーションのウィナマックサザン鉄道システムと乗り換えています。[2] [3] [1]
この路線はジェネシー・アンド・ワイオミング社が所有・運営している。CERAとその姉妹鉄道であるセントラル・レールロード・オブ・インディアナは、1998年にレールテックスの インディアナ・アンド・オハイオ鉄道に買収され、2000年にレールアメリカの傘下となった。ジェネシー・アンド・ワイオミング社は2012年にレールアメリカを買収した。[1]
CERAは、ノーフォーク・サザン鉄道が、ノバスコシア州の「サラブレッド・ショートライン・プログラム」を通じて、ココモとマリオン間の旧ニッケル・プレート・ロード「クローバー・リーフ・ルート」の24マイルをリースした1989年に設立されました。[4]
この鉄道の主な輸送は穀物と金属製品である。CERAは2008年に約8,000両の貨車を輸送し、最大286,000ポンド(143米トン/129.7トン)の貨車を輸送することができる。[3] [1]
歴史
しばらくの間、ノーフォーク サザン鉄道はフランクフォートからココモまでの路線で CERA と乗り換えを行っていました。後者の路線は、ノーフォーク サザン鉄道とコンレールの合併により、ノーフォーク サザン鉄道が CERA 乗り換えをマリオンへ移すことが可能になったため、禁止されました。
ルートの説明
鉄道の片方の区間は、マリオン近郊の未編入都市マイケルズビルから始まり、ハーブスト、スウェイジー、シムズを西南西に通り、ハワード郡のシカモア、グリーンタウン、そして最後にココモを通過します。
参考文献
- ^ abcd 「RailAmerica's Empire」。Trains Magazine。Kalmbach Publishing。2010年6月。
- ^ “KOKOMO Division”. US Rail Corp. 2017年8月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年11月12日閲覧。
- ^ ab 「インディアナポリス中央鉄道 - ジェネシー・アンド・ワイオミング・カンパニー」。
- ^ エドワード・A・ルイス(1996年)。アメリカショートライン鉄道ガイド。カルムバッハ出版、72ページ。ISBN 978-0-89024-290-2。
外部リンク
- 2021 インディアナ鉄道システム地図
- インディアナポリス中央鉄道 (CERA)

