Loading article…
にがり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTV 通勤鉄道駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 年 12 月、ビターン駅付近の南行きの路線の眺め | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | フランクストン・フリンダース・ロード、 ビターン、ビクトリア州3918 モーニントン半島シャイア 、オーストラリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 南緯38°20′14″ 東経145°10′41″ / 南緯38.3371° 東経145.1780° / -38.3371; 145.1780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | ヴィックトラック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営者 | 地下鉄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行 | ストーニーポイント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 距離 | サザンクロスから68.67キロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接続 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造タイプ | 地面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | はい、段差のないアクセス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 運用中、無人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅コード | 少し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運賃ゾーン | マイキゾーン2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webサイト | ビクトリア州の公共交通機関 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1889年12月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閉鎖 | 1981年6月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再建 | 1984年9月27日 1986年2月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乗客 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015–2016 | 16,202 [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016–2017 | 14,344 [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017–2018 | 13,165 [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018–2019 | 14,788 [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019–2020 | 9,400 [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020–2021 | 5,350 [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021–2022 | 4,600 [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022–2023 | 7,050 [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビターン駅はメルボルン鉄道網の一部であるストーニーポイント線の通勤鉄道駅である。オーストラリア、ビクトリア州ビターンの町に停車する。ビターン駅は地上の無人駅で、片側プラットホームがある。1889年12月17日に開業し、現在の駅舎は1986年に完成した。1981年6月22日に一旦閉鎖され、1984年9月27日に再オープンした。[3]
歴史
ビターン駅は、ヘイスティングスからの鉄道がストーニーポイントまで延長された1889年12月17日に開業した。[3]町自体と同様に、駅の名前も同名の鳥の科にちなんで付けられた。[4]
1921年から1953年の間、ビターンはレッドヒルへの支線の分岐点となっていた。[5]
1981年6月22日、フランクストンとストーニーポイント間の旅客サービスは廃止され、バスサービスに置き換えられ、[3]ロングアイランドジャンクションとストーニーポイント間の路線も同日に廃止されました。[3] 1984年9月16日、路線再開の宣伝旅行が始まり、[6]同年9月27日、旅客サービスが再開されました。[3]また、この年、駅の下り方向にある近くのウーリーズロード踏切に点滅信号が設置されました。 [7] 1986年2月、元の木造駅舎に代わって現在の旅客待合所が設置されました。[8] [9]
1991年に駅の側線が廃止された。 [3]
2010年にはウーリーズロード踏切に遮断機が設置された。 [10] [11]
プラットフォームとサービス
ビターンにはプラットホームが1つあり、メトロトレインズのストーニーポイント線が運行している。[12]
プラットフォーム1:
- ストーニーポイントライン すべての駅はフランクストン行き、すべての駅はストーニーポイント行き
交通機関
ベンチュラ バス ラインズは、ビクトリア州公共交通局との契約に基づき、ビターン駅経由のバス路線を 1 本運行しています。
参考文献
- ^ abcdef ビクトリア州の鉄道駅と路面電車の停留所の利用者数(2008~2021年)フィリップ・マリス
- ^ ab 首都圏の鉄道駅の年間利用者数(駅入場者数)データヴィック
- ^ abcdef "Bittern". vicsig.net . 2023年1月9日閲覧。
- ^ 「Bittern」. Victorian Places . 2023年1月9日閲覧。
- ^ “Red Hill Line”. vicsig.net . 2023年3月3日閲覧。
- ^ 「Traffic」。Newsrail。オーストラリア鉄道歴史協会。1984年11月。344ページ。
- ^ David Langley (1992 年 3 月)。「点滅灯とブームバリアの設置日」。Somersault。Signalling Record Society Victoria。pp. 26–32。
- ^ 「作品」。Newsrail。オーストラリア鉄道歴史協会。1986年6月。188ページ。
- ^ “Bittern”.駅があった頃. 2023年5月7日閲覧。
- ^ “F0691: Woolleys Road (Urquhart Crescent)”. vicsig.net . 2023年3月3日閲覧。
- ^ 「信号の変更」。Somersault。Signalling Record Society Victoria。2011年1月。2ページ。
- ^ 「ストーニーポイント線」。ビクトリア州公共交通機関。
- ^ 「782 フランクストン - フリンダース、クールアート ロード & ヘイスティングス経由」。ビクトリア州公共交通機関。
外部リンク
- street-directory.com.au のメルウェイ地図
