| バロッサバレー鉄道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
路線の当初の終点であるアンガストン(2024年3月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 使われなくなった | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | オーリゾン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロケール | バロッサバレー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テルミニ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 続き | ガウラー線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1911年9月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閉鎖 | 2014年6月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行の長さ | 44.2 km (27.5 マイル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック数 | シングルトラック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道ゲージ | 5 フィート 3 インチ( 1,600 mm ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バロッサバレー鉄道線は、南オーストラリア州の閉鎖された鉄道線です。1911年に最初に開通し、ゴーラー線からアンガストンまで伸び、後にペンライスとトルロへの支線が建設されました。ゴーラーからペンライスまでの線路の大部分は、2014年6月まで開通したままでした(旅客サービスはそれよりずっと前の1968年12月に終了していました)。ヌリオーパからトルロまでの線路は1990年代に撤去されました。ヌリオーパからアンガストンまでの線路は2010年に引き継がれ、鉄道のトレイルに置き換えられました。
歴史
アンガストン線は1911年にゴーラーからヌリオートパを経由してアンガストンまで開通した。[1]
ヌリオーパからトゥルーロまでの路線は1917年9月24日に開通した。[2]路線が建設される前に、ダットン、スタインフェルド、セダンまで延長するかどうかが議論された。[3]トゥルーロ線は、ブランシュタウンのマレー川まで延長することも何度も提案されたが、[4]これは1923年に却下された。[5]
1950 年 11 月までに、トゥルーロ線のライト パスからペンライス採石場までの支線が建設されました。トゥルーロ線は 1968 年 12 月 16 日に旅客の立ち入りが禁止されました。オーストラリア国鉄がこの路線は安全でないと宣言した1979 年まで、一部の貨物列車とオーストラリア鉄道歴史協会(ARHS) による特別ツアーがこの路線をトゥルーロまで使用していました。1970 年代後半にトゥルーロ線が支線となり、ペンライス線が本線になりました。ペンライス ジャンクションを越えて運行された最後の ARHS 特別列車は 1981 年 9 月 20 日で、Rx 207 がストックウェルまで運行しました。
1987年以降、ストックウェル以降の線路は余剰車両の保管場所として使われていた。その後、この線路は撤去され、ストックウェルとトルロ間の線路は撤去された。ペンライスジャンクションとストックウェル間の残りの車両は1990年2月に撤去され、この線路の区間も閉鎖され、後に撤去された。ペンライスジャンクション以降の線路は1992年に正式に閉鎖が宣言された。現在でも線路の名残がいくつか残っている。2010年には、アンガストンとヌリオオトパ間の線路が撤去され、自転車と歩行者用の共用通路が設置された。[6]
1990 年代半ばまで、バルクセメントは、アンガストンの西側、ストックウェル ロードの東の鉄道線路に隣接するアデレード ブライトン セメント工場から鉄道で輸送されていました。 [引用が必要]
2014年6月にペンライス採石場行きのペンライス・ストーン・トレインの運行が中止されて以来、この路線は利用できなくなっている。[7] [8] [9]
サービス
この路線は開業当初から旅客サービスが運行されていた。定期旅客サービスは1968年12月に廃止された。 [10] 1996年11月から、アデレード近郊鉄道会社トランスアデレードは、日曜日のみのヌリオーパ行きの試験サービスを開始した。[11] 1998年5月、COCリミテッドの事業であるブルーバードレールオペレーションズは、 3台の改装されたブルーバード(102、251、252)を使用して、アデレードからタナンダへのバロッサワイントレインの運行を開始した。これらのサービスは2003年4月までに終了し、この路線の最後の旅客列車は、2004年11月7日の国立鉄道博物館アンガストン貸切列車であった。 [12] [13]
駅
ゴーラーとアンガストンの間には合計11か所の停車駅があった。[14]
- ノース・ゴーラー(現在のゴーラー・セントラル駅)
- ペルベル
- カルビーバ
- カルペリー
- サンディクリーク
- ワープー
- ウィランバ
- リンドック
- ローランズフラット[15]
- タナンダ
- ヌリオオトパ
- アンガストン
トルロ支店の場合:
- ストックウェル(ヌリオオッパから4マイル(6.4 km))[16]
- トゥルーロ(ヌリオオッパから9.5マイル(15.3 km))[16]
現在の状況
ゴーラーとペンライスの間の残りの路線は残っているが休止状態にあり、現在使用中としてリストされていない。[17]タヌンダとヌリオオッパの交差点の約120メートルの線路が切断され、車両用のラウンドアバウトに置き換えられた。[18]乗客または観光目的でこの路線を再開するよう絶えず提案や要請があったが、まだ計画は実行されていない。[19] [20] [21] [22]
参考文献
- ^ 「Following the Iron Road」。The Register。アデレード:オーストラリア国立図書館。1911年9月9日。15ページ。 2014年10月23日閲覧。
- ^ 「The Truro Railway」。The Advertiser。アデレード:オーストラリア国立図書館。1917年9月26日。10ページ。 2014年2月10日閲覧。
- ^ “セダン鉄道の動き”.カパンダ・ヘラルド。 SA: オーストラリア国立図書館。 1912 年 8 月 23 日。p. 7.2015 年2 月 3 日に取得。
- ^ 「Truro to Blanchetown Railway」。The Register。アデレード:オーストラリア国立図書館。1921年7月29日。6ページ。 2014年2月10日閲覧。
- ^ 「Truro-Blanchetown Railway」。The Chronicle。アデレード:オーストラリア国立図書館。1923年10月13日。52ページ。 2014年2月10日閲覧。
- ^ 「Angaston-Nuriootpa Bike Path」(PDF)。バロッサ評議会。 2013年5月12日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2014年4月10日閲覧。
- ^ オズボーンのペンライスソーダ灰工場が閉鎖ABCニュース2014年6月25日
- ^ 「ペンライスのストーニー鉄道とSBRの鉄製列車が運行停止」鉄道ダイジェスト2014年8月号19ページ
- ^ 「信号とインフラ」鉄道ダイジェスト2015年2月号 15ページ
- ^ 南オーストラリアの鉄道のインタラクティブマップ
- ^ 「バロッサバレー観光列車」鉄道ダイジェスト1997年2月号 15-16ページ
- ^ 「バロッサ・ワイン・トレインを振り返って」鉄道ダイジェスト2003年10月号 33-35ページ
- ^ アデレード発アンガストンNRMスペシャル
- ^ 「アンガストン鉄道」。The Register。アデレード:オーストラリア国立図書館。1913年9月3日。7ページ。 2015年2月9日閲覧。
- ^ 「The Angaston Railway」。The Chronicle。アデレード:オーストラリア国立図書館。1912年9月14日。14ページ。 2015年2月9日閲覧。
- ^ ab 「The Truro Railway」。デイリー・ヘラルド。アデレード:オーストラリア国立図書館。1916年1月6日。4ページ。 2014年10月24日閲覧。
- ^ 南オーストラリア地域鉄道ネットワークへのアクセス
- ^ クロマーズ・クロッシング・ラウンドアバウト・プロジェクト
- ^ バロッサ観光列車キャンペーン
- ^ 観光列車に迫る答え
- ^ ゲバーはバロッサ鉄道線路の救済を求める裁判で敗訴
- ^ アデレードは限界を超えて成長しています。鉄道の復活は都市の拡大を加速させるのに役立つでしょうか?
