Loading article…
| ミレニアム: | 紀元前1千年紀 |
|---|---|
| 世紀: | |
| 数十年: | |
| 年数: |
| グレゴリオ暦 | 紀元前771年 |
| 古代エジプト時代 | 第23 王朝、110 |
| 古代ギリシャ時代 | 第2回 オリンピック、2年目 |
| アッシリア暦 | 3980 |
| バリ島のサカ暦 | 該当なし |
| ベンガル暦 | −1363 |
| ベルベル暦 | 180 |
| 仏暦 | −226 |
| ビルマ暦 | −1408 |
| ビザンチン暦 | 4738–4739 |
| 中国暦 | 己巳年 (土の 蛇) 1927 または 1720 — から — 庚午年 (金属の 馬) 1928 または 1721 |
| コプト暦 | −1054 – −1053 |
| ディスコルディアン暦 | 396 |
| エチオピア暦 | −778 – −777 |
| ヘブライ暦 | 2990–2991 |
| ヒンドゥー暦 | |
| -ヴィクラム・サムヴァット | −714 – −713 |
| -シャカ・サムヴァット | 該当なし |
| -カリユガ | 2330–2331 |
| 完新世暦 | 9230 |
| イラン暦 | 1392年頃 – 1391年頃 |
| イスラム暦 | 1435 BH – 1434 BH |
| ジャワ暦 | 該当なし |
| ユリウス暦 | 該当なし |
| 韓国暦 | 1563 |
| 民国暦 | 2682年前ROC 民前2682年 |
| ナナクシャヒ暦 | −2238 |
| タイの太陽暦 | −228 – −227 |
| チベット暦 | 阴土蛇年 (雌の土蛇) −644 または −1025 または −1797 — から — 阳金马年 (雄の鉄馬) −643 または −1024 または −1796 |
