Loading article…
| 季節 | 1935–36 |
|---|---|
| チャンピオン | サンダーランド |
← 1934–35 1936–37 → | |
1935年から1936年のシーズンはフットボールリーグの44回目のシーズンでした。
今シーズン、ファーストディビジョンでは2つの大きな変化がありました。今シーズン以前は、アストン・ヴィラとブラックバーン・ローヴァーズの2チームがイングランドサッカーのトップディビジョンで唯一、常に上位にいたチームでした。両チームとも今シーズン降格し、その連勝は終わりました。
ファーストディビジョン
| 季節 | 1935–36 |
|---|---|
| チャンピオン | サンダーランド 6度目のイングランドタイトル |
| 降格 | アストン・ヴィラ ブラックバーン・ローヴァーズ |
| 試合数 | 462 |
| 得点 | 1,556(1試合あたり3.37) |
| トップゴールスコアラー | WGリチャードソン (39ゴール)[1] |
| ホーム最大の勝利 | ウォルバーハンプトン・ワンダラーズ8-1ブラックバーン・ローヴァーズ (1935年11月30日 )ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン8-1ブラックバーン・ローヴァーズ (1936年1月18日) マンチェスター・シティ7-0ボルトン・ワンダラーズ (1936年3月31日) |
| 最大のアウェー勝利 | アストン・ヴィラ0-7ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン (1935年10月19日) |
| 最高得点 | アストン・ヴィラ2–7ミドルスブラ (1935 年 9 月 9 日) リバプール7–2グリムズビー・タウン (1935 年 9 月 14 日) サンダーランド7–2ブラックバーン・ローヴァーズ (1935 年 9 月21 日 )リーズ・ユナイテッド7–2シェフィールド・ウェンズデイ (1935 年11 月 9 日) ウォルバーハンプトン・ワンダラーズ8–1ブラックバーン・ローヴァーズ (1935 年 11 月 30 日) サンダーランド7–2ボルトン・ワンダラーズ (1935 年 12 月 7 日) ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン8–1ブラックバーン・ローヴァーズ (1936 年 1 月 18 日) バーミンガム2–7サンダーランド (1936 年 4 月 13 日) |
← 1934–35 1936–37 → | |
出典: World Football
分類のルール: 1) ポイント; 2) ゴール平均; 3) 得点
(C)チャンピオン; (R)降格
分類のルール: 1) ポイント; 2) ゴール平均; 3) 得点
(C)チャンピオン; (R)降格
結果
地図
2部
| 季節 | 1935–36 |
|---|---|
| チャンピオン | マンチェスター・ユナイテッド |
| 昇格 | マンチェスター・ユナイテッド チャールトン・アスレティック |
| 降格 | ポート・ヴェイル ハル ・シティ |
| 試合数 | 462 |
| 得点 | 1,533(1試合あたり3.32) |
| トップゴールスコアラー | ボビー・フィナン ジョック・ドッズ (各34ゴール)[1] |
| ホーム最大の勝利 | トッテナム・ホットスパー8-0サウサンプトン (1936年3月28日) |
| 最大のアウェー勝利 | ベリー2–6ノッティンガム・フォレスト (1935年12月28日) ポート・ヴェイル0–4バーンズリー (1935年12月28日) ポート・ヴェイル1–5トッテナム・ホットスパー (1936年2月1日) ベリー0–4バーンリー (1936年4月18日) |
| 最高得点 | ノッティンガム・フォレスト9-2ポート・ヴェイル (1935年11月23日) |
← 1934–35 1936–37 → | |
出典: [要出典]
分類のルール: 1) ポイント; 2) ゴール平均; 3) 得点
(C)チャンピオン; (P)昇格; (R)降格
分類のルール: 1) ポイント; 2) ゴール平均; 3) 得点
(C)チャンピオン; (P)昇格; (R)降格
結果
地図
クラス=notpageimage|
フットボールリーグ第2ディビジョンロンドンチームの所在地北第3部
| 季節 | 1935–1936 |
|---|---|
| チャンピオン | チェスターフィールド(2度目の優勝) |
| 再選失敗 | なし |
| 試合数 | 462 |
| 得点 | 1,533(1試合あたり3.32) |
| トップゴールスコアラー | ロバート・ベル(トランメア・ローヴァーズ)、33 [1] |
← 1934–35 1936–37 → | |
出典: rsssf.com
結果
地図
第三部南
| 季節 | 1935–1936 |
|---|---|
| チャンピオン | コベントリー・シティ(初優勝) |
| 再選失敗 | なし |
| 試合数 | 462 |
| 得点 | 1,497(1試合あたり3.24) |
| トップゴールスコアラー | アルバート・ドーズ(クリスタル・パレス)、38歳[1] |
← 1934–35 1936–37 → | |
出典: [要出典]
結果
地図
クラス=notpageimage|
フットボールリーグ第3ディビジョンサウスロンドンチームの所在地参照
参考文献
- ^ abcd 「イングランドリーグの主要ゴールスコアラー」。RSSSF 。 2010年10月31日閲覧。
- イアン・ラシュケ:『ロスマンズ・フットボールリーグ記録集 1888–89 から 1978–79』マクドナルド・アンド・ジェーンズ、ロンドン&シドニー、1980年。
