| ストルゼレツキ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 解体された路線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | ビクトリア鉄道 (VR) (1922–1959) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロケール | オーストラリア、ビクトリア州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テルミニ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 続き | ポートアルバート線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以前のつながり | ポートアルバート線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ | 元ビクトリア州地方サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーター | ビクトリア鉄道 (VR) (1922–1959) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開始 | 1922年6月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1922年6月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完了 | 1922年6月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閉鎖 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行の長さ | 49.653 km (30.85 マイル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック数 | シングルトラック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道ゲージ | 5 フィート 3 インチ( 1,600 mm )ビクトリア朝広軌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ストルゼレツキ鉄道線は、オーストラリアのビクトリア州にあった49km (30マイル) の蒸気機関車時代の支線鉄道です。この路線は1922年6月に開業し、クー・ウィー・ラップ駅で旧グレート・サザン鉄道(サウス・ギプスランド線)から分岐しました。本線はダンデノンで現在のパケナム線から分岐し、サウス・ギプスランド地域 まで延びています。
工事
この線路は、長さ8フィート4インチ(2,540 mm)、幅9インチ(229 mm)、長さ4フィート4インチ(2,540 mm)の枕木を使用して、60ポンド/ヤード(29.8 kg/m)の「D」鋼製 レールで建設されました。+深さは1 ⁄ 2 インチ (114 mm) で、22 フィート 6 インチ (6.86 m) ごとに 9 本の枕木が使用され、または 45 フィート (13.72 m) の長さごとに 20 本の枕木が使用され、深さ 6 インチ (152 mm) の砂のバラスト上に敷かれました。旅客および貨物サービスの線路速度は 25 mph (40 km/h) でした。 [要出典]
オープニングと説明
ストレツェツキ線は 1922 年 6 月 29 日に開通し、ストレツェツキ山脈の農場にサービスを提供しています。ヒース ヒルを除くすべての駅に羊や牛の積み込み施設が設けられ、アスローンを除くすべての駅に貨物の積み込みと保管の施設が設けられています。
路線が開通してから2年後、クー・ウィー・ラップとベイルズの間に2つの貨物側線(プラウライト側線とウォーター・ウォッシュド・サンド側線)が設置された。両側線からクー・ウィー・ラップ本流まで狭軌路面電車が走り、川で洗われた砂を本線に輸送するために使われた。プラウライト側線とウォーター・ウォッシュド・サンド側線は1931年に閉鎖された。[1]
ベイルズ駅は、この路線の最初の駅で、町のすぐ南の軽い灌木の中にあった。次の駅はカタニ駅で、現在はプラットホームがあった場所に土の盛り土があるだけである。ヤナサン・プラットホームはクー・ウィー・ラップから11.5kmのところにあり、ヒース・ヒルはさらに2.4kmの線路沿いにあった。メルボルンから94.14kmのアスローン・クアリー・サイドイングは、この路線と同時に開業したが、3年後に閉鎖された。アスローン駅はさらに2.4km線路沿いにあり、トピラム駅がそれに続いた。[2]
メルボルンから106.6km離れたトリホルムは、1930年11月22日にその先の区間が閉鎖された後、路線の終点となった。トリホルムを過ぎると、路線は急勾配と急カーブが特徴となった。 [2]
元々の終点駅であるストレズレツキには 53 フィートのターンテーブルがあった。ストレズレツキ駅の閉鎖後、路線上の他の駅にはターンテーブルが設置されず、列車は炭水車を先頭に下り、機関車を先頭にクー・ウィー・ラップ駅まで戻る必要があった。[要出典]
閉鎖
ストレツェルツキ線は、ビクトリア州で最も短命な路線の 1 つとなった。トリホルムからストレツェルツキまでの区間は、列車が通るたびに架台橋が大きく揺れ、交通量が少ないことを考慮すると修理費用が不経済と判断されたため閉鎖された。ヤンナサンからトリホルムまでの線路は、ランラン川の洪水により川にかかる 4 つの架台橋のうち 1 つが損傷したため、1941 年 8 月 7 日に閉鎖された。次に閉鎖されたのは、1950 年 4 月 15 日のベイルズからヤンナサンまでの区間であった。ベイルズまでの線路は、バター工場への供給のため 1959 年 2 月 4 日まで開通していた。[2]
駅の歴史
参照
参考文献
- ^ ラムゼイ、メリリン (1991)。『ストルツェレツキ行きの蒸気機関車:クーウィーラップからマクドナルド行きの軌道鉄道』メルボルン:オーストラリア鉄道歴史協会、ビクトリア支部。ISBN 0858490374。
- ^ abc ミッチェル、フランク。ストレツェッキ鉄道。グリーン・オーバー・レッド。ボックスヒル、1968年12月。pp. 4-6
- ^ ab "Vicsig – Strzelecki line". vicsig.net . 2024年7月24日閲覧。
