Loading article…
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位置 | ステート ストリート、120 番地の南、 ウェスト プルマン、シカゴ、イリノイ州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯41°40′28″ 西経87°37′18″ / 北緯41.6744° 西経87.6216° / 41.6744; -87.6216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | メトラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行 | ブルーアイランド地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 1サイドプラットフォーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接続 | CTAバス ペースバス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | いいえ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運賃ゾーン | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電化 | 架空線、 1,500V直流 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乗客 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 41(平日平均)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク | 236人中214人[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ステート ストリート駅は、イリノイ州シカゴのウェスト プルマン地区にあるメトラ エレクトリック線のブルー アイランド支線沿いの最初の駅です。
地理
駅は正式にはステートストリート、120番街の南に位置しており(実際は121番街の中央分離帯に沿って走っている)、北端のミレニアム駅からは15.6マイル(25.1 km)離れている。[2]メトラのゾーン制運賃システムでは、ステートストリートはゾーン2に該当する。2018年現在[アップデート]、ステートストリートはメトラのダウンタウン以外の236の駅の中で214番目に混雑しており、平日の平均乗車数は41人である。[1]
2014年10月16日にシカゴ計画委員会が採択した駅の類型では、ステートストリートの類型は低密度地区とされている。駅の周囲は主に住宅地となっている。乗客のほとんどは駅まで歩くか自転車で行く。この駅には通勤者用駐車場はないが、駅の近くには駐車場がある。[3]
バス接続
- 34 サウスミシガン(フクロウサービス)
参考文献
外部リンク
- メトラ – 駅 – ステート ストリート
- Google マップ ストリートビューからステート ストリートまでの駅
- Google マップ ストリート ビューから見たミシガン アベニューの入り口

