Loading article…
州/湖 0E/0W 200N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シカゴ L 高速鉄道駅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 200 ノースステート ストリート シカゴ、イリノイ州 60601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯41°53′09″ 西経87°37′40″ / 北緯41.88574° 西経87.627835° / 41.88574; -87.627835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | シカゴ交通局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行 | ループエレベーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 2つのサイドプラットフォーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接続 | 湖の赤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造タイプ | 高められた | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1895年9月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乗客 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 1,164,251 [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク | 143件中10件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ステート/レイク駅は、シカゴ地下鉄ループ線のブラウン、グリーン、オレンジ、ピンク、パープルの各ラインが通る「L」駅です。シカゴ ループ線の 200 North State Streetにあります。すべてのループ駅と同様に、2 つの側線プラットフォームがあります。CTA では、この駅とレッド ラインのレイク地下鉄駅の間で運賃カードによる乗り換えを提供しています。ほとんどの駅とは異なり、駅内での方向間の乗り換えはありません。
歴史
.jpg/500px-1949-CM02003_(3552978142).jpg)
_by_Taric_Alani.jpg/500px-State_&_Lake_(CTA_station)_by_Taric_Alani.jpg)
ステート/レイク駅は、レイクストリート高架鉄道のシカゴループへの延伸工事の一部として1895年9月22日に開業しました。この延伸工事は後にユニオンループの北側となりました。[2]ステート/レイク駅は、ループのこの区間で、当初の特徴を多く残している最後の駅です。[要出典]
2015年のAppleの広告キャンペーン[3]で紹介された「iPhone 6で撮影された」一連のビデオの1つには、ランドルフ/ワバッシュとステート/レイクの間の短い旅がタイムラプスで撮影されている。
2021年、CTAとシカゴ交通局は、大きなガラス張りの天蓋、アクセシビリティ、大きな側プラットホームを追加して駅を近代化することを提案した。しかし、プロジェクトのスケジュールは示されていない。[4] [5] [6] [7]
バス接続
- 2 ハイドパークエクスプレス(平日ラッシュアワーのみ)
- 6 ジャクソンパークエクスプレス
- 10 科学産業博物館(メモリアルデーからレイバーデーまでのみ)
- 29 州
- 36 ブロードウェイ
- 62 アーチャー(フクロウサービス)
- 146 インナーレイクショア/ミシガンエクスプレス
参考文献
- ^ 「年次乗客数レポート – 2020暦年」(PDF)。シカゴ交通局、乗客数分析および報告。2021年1月19日。 2021年5月31日閲覧。
- ^ State/Lake. Chicago-"L".org (URLは2006年10月8日にアクセス)。
- ^ Cocu L - iPhone 6 で撮影「Cocu L による iPhone 6 での撮影」
- ^ Kenney, Madeline (2021年6月10日). 「1億8000万ドルかけて計画されているステート/レイクCTA駅の改修後の姿[レンダリング]」.シカゴ・サンタイムズ. 2023年8月11日閲覧。
- ^ 「ステート・アンド・レイク鉄道駅、シカゴ、米国」。鉄道技術。 2023年8月11日閲覧。
- ^ 「State/Lake Station」。Skidmore, Owings & Merrill . 2023年8月11日閲覧。
- ^ Cobbs, Courtney (2021年6月29日). 「新しいステート/レイク「L」駅はループへの洗練された新しい入り口になる - Streetsblog Chicago」. chi.streetsblog.org . 2023年8月11日閲覧。
外部リンク
- 歴史的アメリカ工学記録(HAER) No. IL-1-H、「ユニオン高架鉄道、ステートレイク駅」
- Google マップ ストリートビューから見たステート ストリートの入り口
