| セントルーシー運河 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US98号線から東を見たセントルーシー運河 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | フロリダ州マーティン郡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | アメリカ合衆国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯27°02′22″ 西経80°23′00″ / 北緯27.0394° 西経80.3832° / 27.0394; -80.3832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仕様 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長さ | 26マイル(42 km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロック | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総上昇 | 11~12.5フィート(3.4~3.8メートル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナビゲーション権限 | アメリカ陸軍工兵隊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設が始まった | 1916 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完了日 | 1924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出発地 | オキーチョビー湖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終点 | インディアンリバーラグーン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セントルーシー運河は、 C-44運河または単にC-44としても知られ、フロリダ州マーティン郡にあるオキーチョビー湖とインディアンリバーラグーンを結ぶ人造運河です。この運河は、湖の洪水をセントルーシー川の南支流を経由してセントルーシー河口に流すために、1916年から1924年の間に建設されました。1937年に船の通行を可能にするために深くされたセントルーシー運河は、現在、オキーチョビー水路の東部セグメントとなっています。[1]
C-44は建設以来、論争の的となっている。[1]この運河は環境に大きな影響を与えており、セントルーシー川の修復プロジェクトは包括的エバーグレーズ修復計画の最北端の要素となっている。[2]
説明
セント ルーシー運河はフロリダ州ポート マヤカでオキーチョビー湖とつながっています。1949 年に 2 度目の掘削が行われ、運河の深さは 8 フィート (2.4 m) になりました。流量は毎秒9,000 立方フィート (250 m 3 ) です。1933 年には、浅瀬化を減らすために 16 の固定放水路の建設が承認されました。
C-44の流域面積は185平方マイル(480 km 2)で、117,000エーカー(47,000 ha)に相当します。[1]
水の流れ
1924 年、運河の当初の流量は毎秒 5,000 立方フィート (140 m 3 ) でした。1937 年に運河は 6 フィート (1.8 m) に深くなり、流量が増加しました。1949 年には 8 フィート (2.4 m) に深くなり、流量は毎秒 9,000 立方フィート (250 m 3 ) に増加しました。
フロリダ州環境保護局によると、セントルーシー運河は東はセントルーシー河口、西はオキーチョビー湖に「ほぼ均等に」流れている。[1]
ナビゲーション
セント・ルーシー運河は、フロリダ州フォートマイヤーズでオキーチョビー湖とメキシコ湾を結ぶカルーサハッチー水路に接続しています。
閘門と構造物
セントルーシー運河には2つの閘門がある。ポートマヤカ閘門とダム(別名S-308)は運河の西端、オキーチョビー湖への出口に位置している。水位は通常0.5~2フィート(0.15~0.61メートル)である。[3]セントルーシー閘門とダム(S-80)は運河の東側を海面から隔てており、水位は約10.5フィート(3.2メートル)である。[4]
S-153 と呼ばれる構造物は、Levee 65 Borrow Canal から St. Lucie Canal への水の流れを制御します。
環境と航行の問題
淡水排出
C-44 の建設によって生じた大きな問題の一つは、オキーチョビー湖の水位を制御することで、運河からセントルーシー河口に排出される淡水が多すぎることです。オキーチョビー湖から C-44 に大量に排出されると、塩分濃度が急激に低下し、河口に生息する多くの種が死滅します。
濁度
運河の流量が速いと、浸食が起こり、セント・ルーシー河口に堆積物が運ばれ、底生生物の 生息地が窒息する可能性があります。また、流量が速いと濁度が増し、航行用水路が堆積物で満たされることになります。
排水流域
運河の排水盆地からセント・ルーシー運河に流れ込む排水により、セント・ルーシー河口の水質に問題が生じています。
歴史
C-44 運河の建設は 1916 年に始まり、1924 年に完了しました。この運河の本来の目的は、オキーチョビー湖の洪水を迂回させる改良された方法を実現することでした。この運河は、もともとセント ルーシー川の南支流ではなく、マナティー ポケットに流れ込むように設計されていました。
C-44は1916年の建設以来、論争の的となっている。[1]記録によれば、人々は1950年代初頭から運河の悪影響について不満を訴えてきた。[1]
タイムライン
- 1916年: C-44運河の建設が始まる。
- 1924年:建設が完了し、毎秒5,000立方フィート (140 m 3 )の流量が確保される。
- 1937年:オキーチョビー湖への船舶の航行を可能にするため、C-44 の水深が 6 フィート (1.8 メートル) に拡張されました。
- 1949年: C-44 が 8 フィート (2.4 m) まで深くなり、流量が毎秒9,000 立方フィート (250 m 3 ) に増加しました。
参考文献
- ^ abcdef 「フロリダ州環境保護局 -- エコサマリー: C-44 運河、フロリダ州マーティン郡」(PDF)。フロリダ州環境保護局。フロリダ州環境保護局。2001 年 3 月。2016 年 12 月 30 日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。
- ^ 「フロリダ州環境保護局 - セントルーシー川ノースフォーク水生保護区の重要性」。
- ^ 「ジャクソンビル地区 – ポートマヤカ閘門とダム」www.saj.usace.army.mil。米国陸軍工兵隊。 2022年2月19日閲覧。
- ^ 「ジャクソンビル地区 – セントルーシー閘門とダム」www.saj.usace.army.mil。米国陸軍工兵隊。 2022年2月19日閲覧。

