Loading article…
渋川駅 渋川駅 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年8月の渋川駅 | ||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||
| 位置 | 群馬県渋川市渋川1651-4 | |||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯36°29′29″ 東経139°00′33″ / 北緯36.4914° 東経139.0091° / 36.4914; 139.0091 | |||||||||||||||||||
| 運営者 | ||||||||||||||||||||
| 行 | ||||||||||||||||||||
| 距離 | 高崎市から21.1キロ | |||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 1面+島式ホーム1面 | |||||||||||||||||||
| トラック | 3 | |||||||||||||||||||
| その他の情報 | ||||||||||||||||||||
| 状態 | 有人 (みどりの窓口) | |||||||||||||||||||
| Webサイト | 公式サイト | |||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||
| オープン | 1921年7月1日 | |||||||||||||||||||
| 乗客 | ||||||||||||||||||||
| 2019年度 | 毎日3,263 | |||||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
渋川駅(しぶかわえき)は、群馬県渋川市にある東日本旅客鉄道(JR東日本) が運営する接続鉄道駅である。
ライン
渋川駅は上越線の駅であり、同線の起点である高崎から21.1キロメートル離れている。[1]また、吾妻線の正式な終点駅でもあり、反対側の終点である大前から55.3キロメートル離れているが、ほとんどの列車は渋川を通過して高崎駅で終点となる。また、日本貨物鉄道(JR貨物) の貨物駅でもある。
駅のレイアウト
駅舎とは地下道で結ばれた片面ホームと島式ホームを有し、みどりの窓口 も設置されている。
バスターミナルからは高崎駅、前橋駅、伊香保、中之条駅、沼田方面などへの路線バスが出ています。また、東京、大阪などへの長距離バスも出ています。正面玄関横にタクシー乗り場があります。
ロータリーの歩道部分の中央には大きな日本地図があり、地図の中央には彫刻があり、渋川が日本の地理的中心であると主張していることを強調しています。
プラットフォーム
-
2011年8月に南側を向いたプラットフォーム
-
2011年4月に北を向いたプラットフォーム
-
2011年8月、3番線ホームから南を向いた景色
歴史
渋川駅は1921年7月1日に開業した。[1] 1987年4月1日の日本国有鉄道(JNR)の民営化に伴い、JR東日本の管理下に入った。[1]
乗客統計
2019年度の1日平均利用者数は3,263人(乗車人員のみ)であった。[2]過去の利用客数は以下の通りである。
周辺エリア
- 渋川ショッピングプラザ
- 渋川郵便局
国道17号
参照
参考文献
- ^ abc 石野、哲編。 (1998年)。 停車場変遷大辞典 国鉄・JR編[駅変遷ディレクトリ - 国鉄・JR ] (日本語). 第2巻. 日本: JTB. p. 450. ISBN 4-533-02980-9。
- ^ 各駅の乗車人員 (2019年度) [各駅の乗車人員(2019年度)].日本:東日本旅客鉄道株式会社。 2020年。2020 年8 月 2 日に取得。
- ^ 各駅の乗車人員 (2000年度) [各駅の乗車人員(2000年度)]。日本:東日本旅客鉄道株式会社。 2001 年。2017 年8 月 23 日に取得。
- ^ 各駅の乗車人員 (2005年度) [各駅の乗車人員(2005年度)]。日本:東日本旅客鉄道株式会社。 2006年。2017 年8 月 23 日に取得。
- ^ 各駅の乗車人員 (2010年度) [各駅の乗車人員(2010年度)]。日本:東日本旅客鉄道株式会社。 2011年。2017 年8 月 23 日に取得。
- ^ 各駅の乗車人員 (2015年度) [各駅の乗車人員(2015年度)].日本:東日本旅客鉄道株式会社。 2016年。2017 年8 月 23 日に取得。
外部リンク
- 公式サイト
