1948年のC&O時刻表で強調表示されたリゾートスペシャル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービスタイプ | 都市間鉄道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 製造中止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロケール | 中西部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最初のサービス | 1904年頃 1963 年頃(第2版) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後のサービス | 1957年頃 ~ 1968年頃(第2版) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元オペレーター | ペレ・マルケット鉄道 チェサピーク・アンド・オハイオ鉄道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テルミニ | イリノイ州シカゴ、ミシガン州デトロイト、 ミシガン州ベイビュー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動距離 | 411.3 マイル (661.9 km)、シカゴ ベイ ビュー; 379.5 マイル (610.7 km)、デトロイト ベイ ビュー (1941) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運行頻度 | (夏時間) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列車番号 | 9(南行き) 10(北行き) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機内サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座席配置 | リクライニングシートコーチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊設備 | セクション、ルームエット、ダブルベッドルーム、応接室、コンパートメント(1941年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケータリング施設 | ダイニングラウンジカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 観測施設 | クラブカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リゾートスペシャルはシカゴ発の季節限定の夜行列車で、ミシガン州下部半島の北西部にあるトラバースシティ、シャルルボワ、ペトスキーなどのリゾートタウンに停車することで有名でし た。 [1]ペレ・マルケット鉄道によって運行開始されたこの列車は、1947年にチェサピーク・アンド・オハイオ鉄道がペレ・マルケット鉄道を吸収合併した後も運行が継続された、ペレ・マルケットの名前を冠した珍しい列車でした。 1960年代に、C&Oはリゾートスペシャルの名称をウェストバージニア州ホワイトサルファースプリングスからニューヨーク市までの路線に変更しました。
ルートの初期範囲

ペレ・マルケット鉄道(後にC&O鉄道)は、このミシガン州西部の路線で60年近くにわたってコーチ列車とプルマン列車を運行していた。 [2] 1921年6月までに、シカゴ(グランド・セントラル駅)とデトロイト(フォート・ストリート・ユニオン駅)の2つの起点があった。[3]両都市からの区間はグランドラピッズで合流し、北のボールドウィン、トラバースシティ、ペトスキー、ベイビューへと進んだ。通常、この区間の列車はすべてペトスキーで終点となるが、リゾート・スペシャルはペトスキーからベイビューまでの区間を利用する最後の旅客列車となった。[4]
途中の注目すべきリゾート地としては、ボールドウィンの東 5 マイルにある、ジム・クロウ法時代のアフリカ系アメリカ人向けのリゾート地、アイドルワイルド、若い音楽家のための国立音楽キャンプ、インターロチェンのインターロチェン州立公園、ベイ・ビューのメソジスト・リバイバル・キャンプなどがあります。
1948年は、北行き10番、南行き9番の列車がベイビューまで走った最後の夏でした。1949年にはペトスキーまで短縮されました。また、その年、デトロイト区間は列車から削除されました。しかし、列車はボールドウィンへの運行を再開しました。 [5] 1957年、C&Oはこの名前の列車をこの路線から削除しました。
PMのペトスキー支線には、リゾートスペシャルが通過する地元の駅に停車する通年定期列車も含まれていた。1961年4月の時刻表では、C&Oはペトスキーまで北に列車を走らせていた。[6] PMが以前に列車名を削除したにもかかわらず、C&Oは1963年の夏、その時点でPMの旅客サービスの北端であったトラバースシティから出発してトラバースシティまで無名の直通寝台列車として7号と10号を運行し続けた。[7]
ルート変更

1960年代半ば、C&Oは4月から6月と9月から10月にかけて週2夜、バージニア州コビントンからワシントンまで急行するウェストバージニア州ホワイトサルファースプリングスとニューヨーク市を結ぶ全列車プルマンの東行き列車でこの名前を復活させた。ホワイトサルファースプリングスにはC&O所有の5つ星リゾート、ザ・グリーンブライアがある。(ペンシルバニア鉄道の108号エジソンはワシントンとニューヨーク間の区間の寝台車を運んだ。) [8]
参照
参考文献
- ^ マイケル・H・ホッジス、デトロイト・ニュース、2020年6月23日、「鉄道作家がペレ・マルケットに挑戦」https://www.detroitnews.com/story/entertainment/books/2020/06/23/railroad-author-tackles-pere-marquette/5333764002/
- ^ マイケン、ピーター。Night Trains 、ジョンズ・ホプキンス大学出版、1989年、pp.89-90, 91。ISBN 9780801845031 。
- ^ 「ペレ・マルケット鉄道、表1、10」。鉄道公式ガイド。54 ( 1)。国立鉄道出版会社。1921年6月。
- ^ 「ペレ・マルケット鉄道、表1、6」。鉄道公式ガイド。74 (1)。国立鉄道出版会社。1941年6月。
- ^ 「チェサピーク・アンド・オハイオ鉄道、表46、49」。鉄道公式ガイド。82 (3) 。国立鉄道出版会社。1949年8月。
- ^ 「チェサピーク・アンド・オハイオ鉄道、表10、13 [4月の時刻表を表示]」。鉄道公式ガイド。94 (3)。国立鉄道出版会社。1961年8月。
- ^ 「チェサピーク・ アンド・オハイオ鉄道、表10、13」。鉄道公式ガイド。96 (1)。国立鉄道出版会社。1963年6月。
- ^ 「チェサピーク・ アンド・オハイオ鉄道、表1、2」。鉄道公式ガイド。96 (1)。国立鉄道出版会社。1963年6月。
