Loading article…
ポルトボウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駅の航空写真 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | Carrer Claudi Planas 17497 ポルトボウ スペイン | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯42°25′29″ 東経3°9′28″ / 北緯42.42472° 東経3.15778° / 42.42472; 3.15778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | アディフ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営者 | レンフェ・オペラドーラとSNCF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造タイプ | 地上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅コード | 79315 [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポルトボウは、スペインのカタルーニャ州ポルトボウにある鉄道駅です。バルセロナ・セルベール鉄道とナルボンヌ・ポルトボウ鉄道が通っています。この駅はAdifが所有しており、ロダリエス・デ・カタルーニャ地方線R11とジローナ通勤鉄道RG1が乗り入れており、TER オクシタニー列車もこの駅に停車します。
この駅は国境の鉄道駅であり、フランスから出入りする列車は1,668mm(5フィート5インチ)の軌間からフランスに入線する列車は1,668mm(5フィート5 インチ)の軌間に変更する必要があるため、すべての列車が停車する。+21 ⁄ 32 インチ)イベリア軌間から1,435 mm(4フィート 8+1 ⁄ 2 インチ)標準軌。フランスのポルトブー駅とセルベール駅、両方の軌間がバリトル トンネルを通過します。
参考文献
外部リンク
- Portbou がAdif のウェブサイトに掲載
- ロダリエス・デ・カタルーニャのウェブサイトでのポルトボウのリスト
- 駅の情報と写真は trenscat.cat でご覧いただけます(カタロニア語)
- フランスとの複線鉄道接続に関する情報
