マーウィランバ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 年のマーウィランバ駅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | オールド パシフィック ハイウェイ、サウス マーウィランバ、 オーストラリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 南緯28°19′48″ 東経153°24′10″ / 南緯28.3299° 東経153.4027° / -28.3299; 153.4027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | 輸送資産保有事業体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営者 | NSW トレインリンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行 | マーウィランバ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 距離 | 中央から934.91 km (580.93 マイル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造タイプ | 地面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | はい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状態 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1894年12月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閉鎖 | 2004年5月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正式名称 | マーウィランバ鉄道駅とヤード群 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ | 国定文化遺産(複合施設・グループ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定された | 1999年4月2日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参照番号 | 1206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ | 鉄道のプラットホーム/駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カテゴリ | 交通 – 鉄道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マーウィランバ駅は、オーストラリア、ニューサウスウェールズ州ツイードシャー地方自治体のサウスマーウィランバにあるマーウィランバ線沿いにある、文化遺産に登録された旧終着駅である。旧鉄道駅はマーウィランバ駅およびヤードグループとしても知られている。駅は1894年12月24日に開業し[1] 、カジノからの路線が廃止された2004年5月16日に閉鎖された。[2]
現在はノーザンリバーズ鉄道トレイルのセクション1の入口となっている。[3] [4]
この駅は1999年4月2日にニューサウスウェールズ州の文化遺産に登録されました。[5]
歴史
駅の先では、この路線はコンドンまでの貨物線として数キロ続き、1972年まで製糖工場に利用されていた。[6]マーウィランバにはX200入換機があったが、1988年8月に新しい自動車鉄道側線が開通して余剰となった。[7]
列車は運行されていないが、駅はNSW TrainLinkの予約オフィスとして営業を続けている。駅前広場では、NSW TrainLinkのカジノ、ツイードヘッズ、ロビーナ行きの長距離バスサービス[8]と、プレミアモーターサービスのブリスベン、リズモア、シドニー行きのサービスが運行されている。[9]また、現在は町の観光案内所としても使用されている。
説明
この複合施設は、 1926年頃に建設されたタイプ12のプレキャストコンクリート貨物駅、 1894年に建設された端部プラットフォームを備えた日よけのない側面の貨物小屋で構成されています。その他の構造物には、コンクリート/スチール/レンガのプラットフォーム面、 1894年頃に建設された円形のレンガの土台とその上に鋳鉄製のタンクを備えた給水塔、および1894年に建設されたジブクレーンT533があります。[5]
マーウィランバ駅にはプラットホームが1つあり、駅の北端には待避線と自動車鉄道の側線があった。1973年まではノースコーストメールを含むシドニーからの列車が運行されていたが、その後ゴールドコースト自動車鉄道に置き換えられ、1990年2月にXPTサービスに置き換えられた。[10]
遺産登録
マーウィランバ駅は、1920 年代にプレキャスト コンクリートで建設された駅の好例です。プレキャスト コンクリートは当時の主流の材料でしたが、現存するものは比較的少ないです。建物は、材料を変更しながらも以前の建物の形状を維持している堅牢な構造です。非常に優れた貨物倉庫の例と、丸いレンガの土台の上に建てられた珍しい貯水タンクを含むグループの一部を形成しています。これらは 3 つしか建てられておらず、すべて北海岸線にあります。駅舎には最近、質の悪いものがいくつか追加されましたが、これが重要性を損なっています。この場所は、モーターレール サービス (現在は運行されていません) の車両の輸送と、その活動に関連する施設とのつながりでも重要です。[5]
マーウィランバ鉄道駅は、以下の基準を満たしたため、1999年4月2日にニューサウスウェールズ州文化遺産に登録されました。 [5]
この場所は、ニューサウスウェールズ州の文化史や自然史の珍しい、希少な、あるいは絶滅の危機に瀕した側面を保っています。
このアイテムは歴史的に珍しいと評価されています。 このアイテムは科学的に珍しいと評価されています。 このアイテムは古代に珍しいと評価されています。 このアイテムは社会的に珍しいと評価されています。[5]
参照
- ニューサウスウェールズ州の鉄道駅一覧
参考文献
- ^ “Murwillumbah Station”. NSWRail.net . 2016年3月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「カジノからマーウィランバまでの鉄道サービスの閉鎖」(PDF)。ニューサウスウェールズ州議会。2004年11月。 2016年3月4日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF)。2014年12月25日閲覧。
- ^ 「場所」。ノーザンリバーズレイルトレイル。 2024年6月25日閲覧。
- ^ 「ノーザンリバーズレールトレイル」www.tweed.nsw.gov.au . 2024年6月25日閲覧。
- ^ abcde 「マーウィランバ鉄道駅とヤード群」。ニューサウスウェールズ州文化遺産登録簿。計画環境省。H01206 。 2018年6月2日閲覧。
テキストは、ニューサウスウェールズ州(計画環境省)により CC-BY 4.0 ライセンスの下でライセンスされています。
- ^ 「マーウィランバ支線」。Railway Digest : 224、1988年6月。
- ^ 「マーウィランバ支線」。Railway Digest : 375、1988年10月。
- ^ 「ノースコースト時刻表」NSW TrainLink。2019年9月7日。
- ^ 時刻表 アーカイブ 2013年4月10日ウェイバックマシンプレミアモーターサービス
- ^ 「新しい時刻表」。Railway Digest : 94、1990年3月。
帰属
このウィキペディアの記事には、ニューサウスウェールズ州(計画環境省)が2018年にCC-BY 4.0ライセンスで発行したニューサウスウェールズ
州遺産登録簿のエントリー番号01206であるマーウィランバ鉄道駅とヤードグループの資料が含まれており、2018年6月2日にアクセスされました。
外部リンク
ウィキメディア・コモンズのマーウィランバ駅に関連するメディア
- マーウィランバ駅の詳細 ニューサウスウェールズ州交通局
