Loading article…
モリスハイツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モリスハイツメトロノース駅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 229 West Tremont Avenue、モリスハイツ、ブロンクス、ニューヨーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯40°51′14″ 西経73°55′12″ / 北緯40.8540° 西経73.9199° / 40.8540; -73.9199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行 | ハドソンライン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 島式ホーム1面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接続 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | はい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運賃ゾーン | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電化 | 700 V ( DC )第三レール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以前の名前 | モリスドック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乗客 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 6,760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以前のサービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モリスハイツ駅(モリスハイツ-西177丁目駅とも呼ばれる)は、メトロノース鉄道のハドソン線にある通勤鉄道駅で、ニューヨーク市ブロンクス区のモリスハイツ地区に停車します。
駅は、メジャー・ディーガン・エクスプレスウェイとハーレム川の間の狭い土地に位置し、ロベルト・クレメンテ州立公園の隣にあります。また、ハーレム・リバー・パーク・ドライブとウェスト・トレモント・アベニューの橋の間の線路上に建てられたドクター・ローランド・N・パターソン学校複合施設の向かい側にあります。
この駅は、19世紀後半のスプイテン・ダイビル・アンド・ポート・モリス鉄道やニューヨーク・アンド・パトナム鉄道の時代から営業していたが、現在の形ではなかった。 [1]
駅のレイアウト
駅には幅の狭い4両編成の高床島式ホームが1つあり[2] 、ウェスト・トレモント・アベニュー(西177丁目)から1番線 にアクセスできる。 [要出典]
参考文献
- ^ ブロンクス鉄道駅 (Brennan's Abandoned Stations ウェブサイト)
- ^ 「メトロノース鉄道線路・構造物部門 線路図 保守プログラム 連動図およびヤード図 2015」(PDF)。メトロノース鉄道。2015年。 2019年1月28日閲覧。
外部リンク
- モリスハイツのメトロノース駅ページ
- MTA による今後のメトロノース鉄道の出発時刻と線路割り当てのリスト
- Google マップ ストリート ビューのウェスト トレモント アベニュー入口


