Loading article…
| 1号線(エチェバリ-プレンツィア) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年のモユア駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | ビスカヤ交通コンソーシアム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロケール | エチェバリ、ビルバオ、エランディオ、レイオア、ゲチョ、ベランゴ、ソペラナ、ウルドゥリス、プレンツィア(バスク地方、スペイン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テルミニ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ | 高速輸送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム | ビルバオ地下鉄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーター | ビルバオ地下鉄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車両 | ビルバオ地下鉄500、550、600シリーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1995年11月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行の長さ | 28.83 km (17.91 マイル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道ゲージ | 1,000 mm(3フィート 3+3 ⁄ 8 インチ)メートルゲージ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電化 | 1,500 V DC 架空線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビルバオ地下鉄1号線は、スペインのバスク州ビスカヤ県にある高速鉄道路線である。エチェバリからプレンツィアまでを走る。路線はエチェバリ市、ビルバオ市、ネルビオン川右岸、ウリベ・コスタをカバーしている。[ 1 ]この路線には29の駅がある。
歴史
1995 年 11 月 11 日、レヘンダカリホセ アントニオ アルダンサは、カスコ ビエホとプレンツィアの間に地下鉄システムの最初の 23 駅を開設しました。翌年の 1996 年 6 月 24 日、ゴベラはゲチョ市のアリータとネグリの間に充填ステーションとして開通しました。[2] 1997 年 7 月 5 日、Santutxu、Basarrate、Bolueta の3 つの新しい駅が開設されました。すべてビルバオにあります。[2]
地下鉄2号線は2002年に開通し、ボルエタとサン・イナツィオの間で1号線と線路を共有した。両路線は2005年1月8日にエチェバリ駅が開通し、1駅ずつ延長された。[3]
地下鉄に残っていた2つの踏切のうちの1つであるゲチョのマイダガン踏切は、2012年にその地域に地下鉄用のトンネルを建設することで撤去されました。[4]残っていたもう1つの踏切はウルドゥリス駅の隣にありました。2015年に閉鎖され、地下に再建されました。新しいウルドゥリス駅は2017年に開業しました。[5]
2020年6月15日、イバルベンゴア駅(ビデサバルとベランゴの間)が開業した。この駅は実際には2012年に建設されたが(マイダガン踏切が地下化されたのと同時期)、パークアンドライド施設が建設されるまで開業は延期された。 [6]
駅一覧
注記
参考文献
- ^ “メトロ ビルバオの決定とマルカルの記録、2019 年”.カデナ SER (スペイン語)。 2020 年 1 月 10 日。2021 年10 月 6 日に取得。
- ^ abcdef ゲレーロ、ベレン (2011 年 12 月)。 「ビルバオ地下鉄、拡張版」(PDF)。ビア・リブレ(スペイン語)。ページ 4–15 。2022 年6 月 22 日に取得。
- ^ ab "メトロ ビルバオ inaugura dos nuevas estaciones、Sestao y Etxebarri".ビア・リブレ(スペイン語)。 2005 年 2 月 27 日。2022 年6 月 17 日に取得。
- ^ “El Metro de Bilbao circula desde hoy soterrado en la calle Maidagan, en Guecho”.ビア・リブレ(スペイン語)。 2012 年 1 月 24 日。2022 年6 月 22 日に取得。
- ^ バージニア州ウリエタ (2017 年 4 月 10 日)。 「ウルドゥリズ イ プレンツィアは地下鉄で療養しています。」エル・コレオ(スペイン語)。ビルバオ。2014 年4 月 12 日に取得。
- ^ ab ガルシア、ジョス (2020 年 6 月 15 日)。 「El metro abre hoy la estación fantasma de Ibarbengoa, que llevaba 8 años terminada」。エル・コレオ(スペイン語)。2022 年6 月 22 日に取得。
- ^ イトゥラルデ、ミケル (2015 年 11 月 11 日)。 「1995年のメトロのレグレソ」。エル・コレオ(スペイン語)。2021 年10 月 5 日に取得。
外部リンク
- ビルバオ地下鉄
OpenStreetMapの 1 号線 (ビルバオ地下鉄) に関連する地理データ
