Loading article…
高麗川駅 高麗川駅 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年9月の高麗川駅入口 | |||||||||||||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||||||||||||
| 位置 | 〒350-1205 埼玉 県日高市原宿336-2 | ||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯35°53′47″ 東経139°20′16″ / 北緯35.8965° 東経139.3379° / 35.8965; 139.3379 | ||||||||||||||||||||
| 運営者 | |||||||||||||||||||||
| 行 | |||||||||||||||||||||
| 距離 | 八王子から31.1km | ||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 1面+島式ホーム1面 | ||||||||||||||||||||
| トラック | 3 | ||||||||||||||||||||
| 接続 | バス停 | ||||||||||||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||||||||||||
| 状態 | 有人 ( 「みどりの窓口」 ) | ||||||||||||||||||||
| Webサイト | 公式サイト | ||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||
| オープン | 1933年4月15日 | ||||||||||||||||||||
| 電化 | 1996年3月16日 | ||||||||||||||||||||
| 乗客 | |||||||||||||||||||||
| 2019年度 | 4483(毎日、乗車のみ) | ||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
高麗川駅(こまがわえき)は、埼玉県日高市にある東日本旅客鉄道(JR東日本)が運営する連絡駅である。 [1]
ライン
高麗川駅には八高線(八王子・高崎方面)と川越線(川越方面)が乗り入れている。高麗川駅は八高線終点の八王子から31.1キロ、川越線終点の大宮から30.6キロに位置している。八高線はここで八王子までの南電化区間と倉賀野までの北非電化区間に分かれている。川越からの川越線の列車の多くは八王子まで運行している。朝夕のピーク時には中央線経由で東京行きと東京行きの列車も発着する。 [2]
駅のレイアウト
駅は片側ホームと島式ホームの3線で構成され、留置線は駅の東側にある。[3]駅には有人窓口「みどりの窓口」がある。 [1]
-
2012年11月、1番線ホーム南端からの眺め
-
1番線ホームの北端。2012年11月にホームを結ぶ新しい歩道橋が見える。
-
自動改札機、2023年2月
プラットフォーム
歴史
駅は1933年4月15日に開業した。[ 4] 1987年4月1日の国鉄民営化に伴い、駅はJR東日本の管理下に入った。[5]
川越線は1985年9月30日に川越から電化されました。八高線の八王子発着の南部は1996年3月16日に電化され、八王子と川越の間で直通運転が開始されました。
乗客統計
2019年度には1日平均4483人の乗客(乗車客のみ)が利用した。[6]
過去の乗客数は以下の通りです。
周辺エリア
- 高麗神社
- 城西大学
- 日高市役所
- 日高郵便局
参照
参考文献
- ^ ab 「高麗川駅のご案内」 東日本旅客鉄道株式会社2010年12月25日閲覧。
- ^ JR時刻表 2010年12月号 558-559ページ
- ^ 川島良三 (2011年2月).日本の鉄道中部ライン 全線・全駅・全配線 第11巻 埼玉南部・東京多摩北部東京多摩北部】。日本:講談社。 p. 28/44。ISBN 978-4-06-270071-9。
- ^ 日本有鉄道停車場一覧[国鉄駅名簿]. 日本: 日本国有鉄道. 1985. p. 56. ISBN 4-533-00503-9。
- ^ 石野哲編(1998年)。 停車場変遷大辞典 国鉄・JR編[駅変遷ディレクトリ - JNR/JR ]。第2巻。日本:JTB。p. 199。ISBN 4-533-02980-9。
- ^ 各駅の乗車人員 (2019年度) [各駅の乗車人員(2019年度)].日本:東日本旅客鉄道株式会社。 2020年。2020 年8 月 2 日に取得。
- ^ 各駅の乗車人員 (2000年度) [各駅の乗車人員(2000年度)]。日本:東日本旅客鉄道株式会社。 2001 年。2012 年7 月 22 日に取得。
- ^ 各駅の乗車人員 (2005年度) [各駅の乗車人員(2005年度)]。日本:東日本旅客鉄道株式会社。 2006年。2012 年7 月 22 日に取得。
- ^ 各駅の乗車人員 (2010年度) [各駅の乗車人員(2010年度)]。日本:東日本旅客鉄道株式会社。 2011年。2012 年7 月 22 日に取得。
- ^ 各駅の乗車人員 (2015年度) [各駅の乗車人員(2015年度)].日本:東日本旅客鉄道株式会社。 2016年。2016 年8 月 10 日に取得。
外部リンク
- JR東日本駅情報
