Loading article…
| ジャンム タウィ – ニューデリー ラジャダーニー エクスプレス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービスタイプ | ラジダニエクスプレス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最初のサービス | 1994年7月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のオペレーター | 北部鉄道ゾーン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テルミニ | ニューデリー(NDLS) ジャンムタウィ(JAT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 停止 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動距離 | 577 km (359 マイル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均所要時間 | 09時間15分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運行頻度 | 毎日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列車番号 | 12425 / 12426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用された行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機内サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラス | AC 1級、AC 2級、AC 3級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座席配置 | はい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊設備 | はい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケータリング施設 | パントリーカー 車内ケータリング Eケータリング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 観測施設 | 大きな窓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 娯楽施設 | はい(1A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手荷物施設 | はい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車両 | LHBコーチ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道ゲージ | 1,676 mm ( 5 フィート 6 インチ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電化 | 単相25kV、50Hz交流(架空架線経由) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作速度 | 停止時平均時速69 km (43 mph)、最高時速130 km (81 mph) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニューデリー - ジャンムー・タウィ ラジダニ・エクスプレスは、ニューデリーとジャンムー・タウィ を結びます。これは、ニューデリー - ジャンムー・タウィ区間のラジダニ・エクスプレスシリーズの列車です。番号は 12425 / 12426 です。
サービス
この列車は1994年7月10日に導入されました。12425 / 12426ラジダニエクスプレスは、ジャンムータウィ-ニューデリー間で最速の列車です。2009年までは週1回運行されていました。2009年に運行頻度が週1回から毎日に増加しました。ジャンムータウィからニューデリー鉄道駅まで12426列車として毎日運行され、逆方向では12425列車として運行されています。片道577キロメートルの距離を走行しますが、列車番号12426として運行する場合、平均時速75km/h(停車時間を除く)で9時間15分かかり、復路は平均時速74km/h(停車時間を除く)で9時間かかります。[1]
停止
この列車は、カトゥア、パタンコート・カントンメント駅、ルディアナの 3 か所に停車します。距離と所要時間の点から見て、この列車はラジダニ エクスプレスの中で最も短い列車です。また、デリーから北に向かう唯一のラジダニ エクスプレスでもあります。
機関車リンクとレーキ
この列車は、2013 年 6 月 15 日までICF 客車で運行されていました。現在は LHB 車両で運行されています。この列車はすべて AC LHB車両で構成されています。Jammu Rajdhani Express は、ガジアバードを拠点とするWAP-7電気機関車で運行されています。電化前は、この列車は WDM3A または WDM3D 機関車で牽引されていました。
ギャラリー
-
12425 ジャンムー ラジダニ エクスプレス、ガジアバード ジャンクション WAP-7
-
12425 ジャンムー ラージダーニー エクスプレス – AC 1 等バス
-
12425 ジャンムー ラージダーニー エクスプレス – AC 2 層バス
-
12425 ジャンムー ラージダーニー エクスプレス – パントリーの大型バス
-
12425 ジャンムー ラージダーニー エクスプレス – AC 3 層コーチ
コーチ構成
参照
参考文献
- ^ 「Jammu Rajdhani Express/2425列車、ニューデリー/NDLSからJammu Tawi/JATまでの完全な列車ルート - India Rail Info - インド鉄道の列車と駅のデータベース」。India Rail Info 。 2010年7月26日閲覧。
