Loading article…
駅舎(改装前) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 韓国名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハングル | ホットスポット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 漢字 | 幸信驛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改訂ローマ字表記 | ヘンシンニョク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マッキューン・ライシャワー | ヘンシンニョク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 京畿道高陽市徳陽区行新 2洞802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯37°36′44″ 東経126°50′02″ / 北緯37.61223° 東経126.83381° / 37.61223; 126.83381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行 | 京義中央線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 4面(島式ホーム2面) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バス路線 | 11 97 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造タイプ | 地上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1996年4月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行新駅は京義中央線の駅です。この駅の後ろにはKTX高陽車両基地があり、一部のKTX列車はこの駅で乗客を乗せています。
駅のレイアウト
行新駅には京義中央線のプラットホームが4つとKTXの島式プラットホームが1つあります。
プラットフォーム
ギャラリー
-
駅名板
外部リンク
- (韓国語)Korailの駅情報
