Loading article…
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位置 | レイク ストリート & セント ポール ストリート グレイスレイク、イリノイ州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯42°20′01″ 西経88°02′36″ / 北緯42.3337° 西経88.0433° / 42.3337; -88.0433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | グレイスレイク村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行 | フォックスレイク地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 2つのサイドプラットフォーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接続 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | はい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | はい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運賃ゾーン | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再建 | 1974年、2013年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乗客 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 470(平日平均)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク | 236件中103件[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グレイズレイクは、イリノイ州グレイズレイクにあるメトラ鉄道のミルウォーキー・ディストリクト・ノース線の通勤鉄道駅である。この駅はレイク・ストリートとセント・ポール・ストリートの角にあり、路線の南端であるシカゴ・ユニオン駅から41マイル (66 km) 離れている。 [2]ユニオン駅からイリノイ州フォックス・レイクまでの通勤客が利用している。メトラのゾーン制運賃システムでは、グレイズレイクはゾーン4に該当する。2018年現在、グレイズレイクはメトラのダウンタウン以外の236の駅の中で103番目に混雑しており、平日の平均乗車数は470人である。[1]
2024 年 2 月 15 日現在、グレイズレイクには平日に 37 本の列車 (上り 17 本、下り 20 本)、土曜日に 18 本の列車 (各方向に 9 本ずつ)、日曜日と祝日に全 18 本の列車 (各方向に 9 本ずつ) が運行しています。平日は、上り列車 4 本がここから出発し、下り列車 4 本がここで終了します。
駐車場は線路の両側、レイク ストリートの東側、セント ポール ストリートの南側、セント ポール ストリートとスラッサー ストリートの交差点の北側にあります。
グレイズレイク駅は、フォックス レイク地区で 2 本の線路と 2 つのプラットホームを持つ唯一の駅です。このため、グレイズレイク駅は列車の通過用待避線として使用され、昼間の列車が数本ここで終着します。グレイズレイクにある別のメトラ駅は、ワシントン ストリートのノース セントラル サービスにあります。ワシントン ストリート駅への接続はありませんが、2 つの路線はプレーリー クロッシングで接続しています。
バス接続
- 570 フォックス レイク-CLC
参考文献
- ^ abc 「通勤鉄道システム駅乗車/降車数:2018年秋の概要結果」(PDF)。メトラ。2019年4月。2019年5月26日時点のオリジナル(PDF)よりアーカイブ。
- ^ 「Metra Railfan Tips - Milwaukee District/North Line」。シカゴ交通局と鉄道ファンのウェブサイト。2010年1月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。
外部リンク
- メトラ – 駅 – グレイスレイク駅

