ゲイリーメトロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年4月のメトロセンター駅。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の名前 | アダム・ベンジャミン メトロセンター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 200 West 4th Avenue ゲーリー、インディアナ州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯41°36′17″ 西経87°20′18″ / 北緯41.60472° 西経87.33833° / 41.60472; -87.33833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | インディアナ州ゲーリー市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 低層島式ホーム1面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接続 | ゲーリー公共交通公社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造タイプ | 高められた | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建築家 | H. シー・カントレル・アソシエイツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運賃ゾーン | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電化 | 1,500V直流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乗客 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 426(平日平均)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゲイリーメトロセンター(アダムベンジャミンメトロセンターとも呼ばれる)は、ゲイリー公共交通公社が運営する複合通勤ハブです。1984年に、それまで地上にあったブロードウェイストリート駅の高架化に伴い建設されました。[2] 1982年に死去した地元の米国下院議員 アダムベンジャミンジュニアに敬意を表して名付けられました。[3]この駅は、サウスショアラインの中央バスターミナルおよびダウンタウンゲイリー 駅として機能しています。また、グレイハウンドラインやその他の都市間バスシステムの停留所としても機能しています。
この駅はゲーリーにある NICTD の 3 つの鉄道駅のうちの 1 つで、ジェネシス コンベンション センターと、ゲーリー サウスショア レールキャッツ野球チームの本拠地であるUS スティール ヤード野球場にサービスを提供しています。レールキャッツの正式名称であるサウスショア レールキャッツは、サウス ショア線にちなんで付けられました。
駅はインディアナ有料道路( I-90 ) と廃止されたゲーリー・ユニオン駅のすぐ南にあります。かつてのボルチモア・アンド・オハイオ鉄道(現在のCSX ) とニューヨーク・セントラル鉄道(現在のノーフォーク・サザン鉄道)の線路も駅の近くにあります。
構造
駅は、障害を持つ乗客が乗降できるように移動式車椅子リフトを備えた単一の高架低層島式プラットフォームで構成されています。プラットフォームには、ブロードウェイに隣接する階段の2階から、または駅舎の2階からアクセスできます。 [4]駅はゲーリーを拠点とする建築会社H. Seay Cantrell Associatesによって設計されました。[3]
バス接続
ローカルルート
- ルートL1: グラント経由西中央
- ルート L2: Aetna 経由のオーク/カウンティ ライン
- ルート L3: クロスタウンコネクタ
- ルート L4: ユニバーシティ パーク
地方路線
- ルート R1: R1: レイクショア接続
- ルートR3: バーストリートとレイクリッジ
- ルート R-BMX: ブロードウェイメトロエクスプレス
歴史

ゲーリー駅は、1908年にシカゴ・レイクショア・サウスベンド鉄道の最初の駅として開業し、ブロードウェイと3番街に位置していた。[2] 1950年代までに元の駅舎は新しい駅舎に置き換えられた。[2]
現在の駅は1985年10月16日に開通した。[5]
参考文献
- ^ 「2020年システム状況報告書」(PDF)。Metra。2020年11月。p. SSL-4。
- ^ abc オゴレク2012、90頁。
- ^ ab Zdravich, John (1986年11月23日). 「センターがデュオデザイン賞を受賞」. The Times . ハモンド、インディアナ州. p. C-5 . 2024年11月3日閲覧– Newspapers.com経由。
- ^ 「ADAアクセシビリティ」(PDF)。北インディアナ通勤交通地区。 2019年12月26日閲覧。
- ^ 「ベンジャミン・センターが開設」。タイムズ。インディアナ州ハモンド。1985年10月17日。p. A-2 。2024年11月3日閲覧– Newspapers.com経由。
文献
- オゴレク、シンシア L. (2012)。シカゴ サウス ショア & サウス ベンド鉄道沿線。Images of America。サウスカロライナ州チャールストン: Arcadia Publishing。ISBN 978-0-738-59419-4. OL 25977909M.
外部リンク

