Loading article…
フォートモーガン、コロラド州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フォートモーガンのアムトラック駅。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | サウスエンサイン通りとメインストリート 、コロラド州フォートモーガン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯40°14′49″ 西経103°48′10″ / 北緯40.2470° 西経103.8029° / 40.2470; -103.8029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行 | BNSFブラシの細分化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 1サイドプラットフォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅コード | アムトラック: FMG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乗客 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年度 | 2,356 [1] (アムトラック) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォートモーガン駅はコロラド州フォートモーガンにあるアムトラックの都市間鉄道駅である。この駅はもともとシカゴ・バーリントン・アンド・クインシー鉄道によって1922年に建設された。[2]
参考文献
- ^ 「アムトラックファクトシート、2023年度:コロラド州」(PDF)。アムトラック。2024年3月。 2024年6月26日閲覧。
- ^ “アムトラック - コロラド州フォートモーガン (FMG)”.
外部リンク
ウィキメディア・コモンズのフォートモーガン(アムトラック駅)に関連するメディア
- フォートモーガン、コロラド州 – アムトラック
- コロラド州フォートモーガン – グレートアメリカンステーションズ(アムトラック)の駅の歴史
- フォートモーガン アムトラック駅 (米国鉄道ガイド - TrainWeb)

