Loading article…
マクック、ネブラスカ州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年6月のマクック駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 101 Norris Avenue マクック、ネブラスカ州、 アメリカ合衆国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯40°11′51″ 西経100°37′32″ / 北緯40.1975° 西経100.6256° / 40.1975; -100.6256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行 | BNSFアクロン地区 / ヘイスティングス地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 1サイドプラットフォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅コード | アムトラック:MCK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再建 | 1925 年 4 月 – 1926 年 4 月 13 日[1] [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乗客 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年度 | 2,366 [3] (アムトラック) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マックック駅はネブラスカ州マックックにあるアムトラックの都市間鉄道駅で、カリフォルニア・ゼファーが運行している。この駅は1882年に建てられた以前の構造物に代わるものとして、シカゴ・バーリントン・アンド・クインシー鉄道によって1926年4月13日に開業した。茶色のレンガ造りの駅舎は、尖頭アーチ窓やファサードを規則的な区画に分割する控え壁など、チューダー・リバイバル様式のディテールが特徴である。[4]
参考文献
- ^ 「マクックの新しい駅」。ネブラスカ州ジャーナル。ネブラスカ州リンカーン。1925年4月23日。3ページ。 2019年7月1日閲覧– Newspapers.com経由。
- ^ 「マックック駅開業計画」。リンカーン・スター。1926年4月2日。5ページ。 2019年7月1日閲覧– Newspapers.com経由。
- ^ 「アムトラックファクトシート、2023年度:ネブラスカ州」(PDF)。アムトラック。2024年3月。 2024年6月29日閲覧。
- ^ 「McCook Station」。アムトラックの偉大なアメリカの駅。 2014年11月21日閲覧。
外部リンク
- ネブラスカ州マクック – アムトラック
- ネブラスカ州マクック – グレート アメリカン ステーションズ (アムトラック) の駅の歴史

