| 一般情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位置 | 475イースト ノースウェスト ハイウェイ デスプレーンズ、イリノイ州60016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯42°03′09″ 西経87°54′44″ / 北緯42.0524° 西経87.9122° / 42.0524; -87.9122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | ユニオン・パシフィック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 面ホーム1面、島式ホーム1面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接続 | ペースバス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運賃ゾーン | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乗客 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 442(平日平均)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク | 236件中109件[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カンバーランド駅は、イリノイ州デスプレーンズ市にあるメトラ鉄道のユニオン・パシフィック・ノースウェスト線にある2つの通勤鉄道駅のうちの1つである。公式には475 East Northwest Highway ( US 14 )に位置し、シカゴのオギルビー交通センターから18.2マイル (29.3 km) 離れている。[2]メトラのゾーンベースの運賃システムでは、カンバーランドはゾーン3に該当する。2018年現在、カンバーランドはメトラシステムのダウンタウン以外の236の駅の中で109番目に混雑しており、平日の平均乗車数は442人である。[1][アップデート]
2023年5月30日現在、カンバーランドには平日に60本の列車(各方向30本)、土曜日に31本の列車(上り16本、下り15本)、日曜日に19本の列車(上り9本、下り10本)が運行されています。
メトラは住所を 475 East Northwest Highway としていますが、メインの駐車場は線路の向かい側にあり、ユニオン パシフィック貨物線の踏切と、イースト ゴルフ ロードが UP-NW 線とノースウェスト ハイウェイの両方の下を曲がるウルフ ロードとシーガー ロードの交差点の間のイースト ゴルフ ロードからのみアクセスできます。ノースウェスト ハイウェイ自体には、ステート ストリートとコーネル アベニューの交差点とイースト ゴルフ ロードにかかる橋の西側にある駅舎の間の東行き車線に沿って駐車場がいくつかあります。
この駅の南東では、ユニオン・パシフィック・ノースウェスト線がデヴァル・タワーを通過し、カナダ国鉄のウォキショー支線(メトラのノース・セントラル・サービスが使用)とミルウォーキー行きのユニオン・パシフィックの「ニュー・ライン」との三叉路となっている。
ペースバス接続
- 208 ゴルフロード
- 221ウルフロード(平日のみ)
- 234 ウィーリング/デスプレーンズ(平日のみ)
参考文献
- ^ abc 「通勤鉄道システム駅乗車/降車数:2018年秋の概要結果」(PDF)。メトラ。2019年4月。2019年5月26日時点のオリジナル(PDF)よりアーカイブ。
- ^ メトラ鉄道ファンのヒント - ユニオン パシフィック ノースウェスト線
外部リンク
- メトラ - カンバーランド駅
- Google マップ ストリートビューのステーション ハウス

