Loading article…
| STC 高速輸送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 平均フェロカリレス ナシオナレス サンフランシスコ テテカラ、アスカポツァルコ メキシコシティ メキシコ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯19°28′45″ 西経99°11′24″ / 北緯19.479135° 西経99.190063° / 19.479135; -99.190063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営者 | コレクティボ交通システム(STC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 2つのサイドプラットフォーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造タイプ | 地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 使用中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1988年11月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乗客 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 3,869,116 [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク | 114/195 [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カマロネス駅はメキシコシティ地下鉄7号線沿いにある駅です。[2] [3]メキシコシティ北部のアスカポツァルコ区 のコロニア・バリオ・サンタ・クルス・アカユカン地区にあります。[2]この駅は1988 年11月29日に7号線北部の他の駅とともに開業しました。[4]
その名前とロゴは、かつて近くにあったカマロネスという町に由来している。カマロンはエビを意味し、隣接する川には地元ではアコシレス(Cambarellus montezumae)として知られるエビの種が豊富に生息していたことからこの名が付けられた。アコシレスは、スペイン到来以前、植民地時代、そして20世紀初頭のメキシコシティの住民の食生活の一部であった。カマロネス地下鉄駅の近くにはメキシコシティの石油精製所がある。また、メトロチャプルテペックとメトロエルロサリオ間を走るトロリーバスI線にも接続している。[5]
乗客数
参考文献
- ^ abc "Afluencia de estación por línea 2023" [路線ごとの駅の交通量 2023] (スペイン語)。地下鉄コレクティボ交通システム。 2024. 2024 年 1 月 27 日のオリジナルからアーカイブ。2024 年1 月 24 日に取得。
- ^ ab "Camarones" (スペイン語)。Sistema de Transporte Colectivo。2011年8月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年8月20日閲覧。
- ^ Archambault, Richard. 「Camarones - Mexico City Metro System」 。 2011年8月20日閲覧。
- ^ マルコ・モンロイ、ロバート・シュワンドル(編)「メキシコシティの地下鉄開業日」。2011年8月14日閲覧。
- ^ “Servicios.- Servicio de Transportes Eléctricos del DF: Línea: I LINEA I METRO EL ROSARIO - METRO CHAPULTEPEC” (スペイン語)。Servicio de Transportes Eléctricos。 2011 年 8 月 6 日のオリジナルからアーカイブ。2011 年8 月 20 日に取得。
- ^ “Afluencia de estación por línea 2022” [路線ごとの駅の交通量 2022] (スペイン語)。地下鉄コレクティボ交通システム。 2023. 2023 年 3 月 5 日のオリジナルからアーカイブ。2023 年3 月 5 日に取得。
- ^ “Afluencia de estación por línea 2021” [路線ごとの駅の交通量 2021] (スペイン語).地下鉄コレクティボ交通システム。 2020. 2022年3月7日時点のオリジナルからアーカイブ。2022 年3 月 7 日に取得。
- ^ “Afluencia de estación por línea 2020” [路線ごとの駅の交通量 2020] (スペイン語).地下鉄コレクティボ交通システム。 2021. 2021年6月21日のオリジナルからアーカイブ。2021 年6 月 21 日に取得。
- ^ “Afluencia de estación por línea 2019” [路線ごとの駅の交通量 2019] (スペイン語).地下鉄コレクティボ交通システム。 2020. 2020年4月8日時点のオリジナルからアーカイブ。2020 年5 月 3 日に取得。
- ^ “Afluencia de estación por línea 2018” [路線ごとの駅の交通量 2018] (スペイン語)。地下鉄コレクティボ交通システム。 2019. 2019年6月6日のオリジナルからアーカイブ。2020 年4 月 7 日に取得。
- ^ “Afluencia de estación por línea 2017” [路線ごとの駅の交通量 2017] (スペイン語)。地下鉄コレクティボ交通システム。 2019. 2020年5月3日時点のオリジナルからアーカイブ。2020 年5 月 3 日に取得。
- ^ “Afluencia de estación por línea 2016” [路線ごとの駅の交通量 2016] (スペイン語)。地下鉄コレクティボ交通システム。 2017. 2020年5月3日時点のオリジナルからアーカイブ。2020 年5 月 3 日に取得。
- ^ “Afluencia de estación por línea 2015” [路線ごとの駅の交通量 2015] (スペイン語)。地下鉄コレクティボ交通システム。 2016. 2020年5月3日時点のオリジナルからアーカイブ。2020 年5 月 6 日に取得。
- ^ “Afluencia de estación por línea 2014” [路線ごとの駅の交通量 2014] (スペイン語)。地下鉄コレクティボ交通システム。 2015. 2020年5月3日時点のオリジナルからアーカイブ。2020 年5 月 6 日に取得。

