Loading article…
| STC 高速輸送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駅のプラットホーム、2016年12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 平均リラ公園 アンプリアシオン大佐 ダニエル・ガルザ、ミゲル・イダルゴ メキシコ シティ メキシコ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯19°24′43″ 西経99°11′29″ / 北緯19.411858° 西経99.191265° / 19.411858; -99.191265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営者 | コレクティボ交通システム(STC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 2つのサイドプラットフォーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接続 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造タイプ | 地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォームレベル | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | いいえ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自転車施設 | いいえ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | 部分的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 使用中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1985年8月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乗客 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2,568,034 [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク | 140/195 [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンスティトゥイエンテス駅は、メキシコシティ地下鉄7号線[2]の駅で、市内中心部の西郊外にあります。チャプルテペック公園とその中の多くの観光スポット[3] [4] 、ルイス・バラガンの家とスタジオ[5] [6]にも停車します。 駅は1985年8月23日に開業しました。[7]
駅名は近くのコンスティトゥイエンテス通りにちなんで名付けられている。駅のアイコンには羽ペン、インク壺、本が描かれており、これは1824年、1857年、1917年のメキシコ憲法に由来している。[8]コンスティトゥイエンテスはミゲル・イダルゴ地区のサン・ミゲル・チャプルテペック地区とアンプリアシオン・ダニエル・ガルサ地区にサービスを提供している。
2020年4月23日から6月17日まで、メキシコでのCOVID-19パンデミックのため、この駅は一時閉鎖された。[9] [10]
乗客数
近く
- ボスケ・デ・チャプルテペック、都市公園、動物園。
- ルイス バラガン ハウス アンド スタジオ、ルイス バラガンの作品を展示する博物館。
- ロス・ピノス、メキシコ大統領の公邸および執務室。
出口
- 北: Av.リラ公園と Av.コンスティトゥエンテス、コロニア・アンプリアシオン ダニエル・ガルザ
- 南: Av.リラ公園と Av.コンスティトゥエンテス、コロニア・アンプリアシオン ダニエル・ガルザ
ギャラリー
-
Av の駅入口標識。リラ公園
-
ホームに向かう駅の通路
参考文献
- ^ abcd "Afluencia de estación por línea 2023" [路線ごとの駅の交通量 2023] (スペイン語)。地下鉄コレクティボ交通システム。 2024. 2024 年 1 月 27 日のオリジナルからアーカイブ。2024 年1 月 24 日に取得。
- ^ 「アーカイブコピー」(PDF) 。 2011年9月2日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2011年8月2日閲覧。
{{cite web}}: CS1 maint: アーカイブされたコピーをタイトルとして (リンク) - ^ http://projects.ajc.com/travel-guide/mexico-city/attractions/papalote-museo-del-nino/ [永久リンク切れ ]
- ^ ノーブル、ジョン (2006).メキシコ。エディス。イングレーゼ。ISBN 9781740597449。
- ^ 「ルイス・バラガン邸とスタジオ - 世界遺産 - 写真、情報、旅行レポート」。2008年8月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年9月4日閲覧。
- ^ “Casa Barragán”. 2010年9月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年8月1日閲覧。
- ^ Schwandl, Robert. 「メキシコシティの地下鉄開通日」。2011年8月1日閲覧。
- ^ “コンスティチュエンテス”.メキシコ市立交通システム。 2016-03-03 のオリジナルからアーカイブ。2017 年2 月 26 日に取得。
- ^ 「Cierre Temporal de estaciones」(PDF) (スペイン語)。メトロ CDMX 。2020 年4 月 25 日に取得。
- ^ エルナンデス、エドゥアルド (2020 年 6 月 13 日)。 「コロナウイルス。メトロ、メトロバス、トレン・リジェーロの安全計画」。エル・ユニバーサル(スペイン語)。2020 年6 月 15 日に取得。
- ^ “Afluencia de estación por línea 2021” [路線ごとの駅の交通量 2021] (スペイン語)。地下鉄コレクティボ交通システム。 2020. 2022年3月7日時点のオリジナルからアーカイブ。2022 年3 月 7 日に取得。
- ^ “Afluencia de estación por línea 2020” [路線ごとの駅の交通量 2020] (スペイン語).地下鉄コレクティボ交通システム。 2021. 2021年6月21日のオリジナルからアーカイブ。2021 年6 月 21 日に取得。
- ^ “Afluencia de estación por línea 2019” [路線ごとの駅の交通量 2019] (スペイン語).地下鉄コレクティボ交通システム。 2020. 2020年4月8日時点のオリジナルからアーカイブ。2020 年5 月 3 日に取得。
- ^ “Afluencia de estación por línea 2018” [路線ごとの駅の交通量 2018] (スペイン語)。地下鉄コレクティボ交通システム。 2019. 2019年6月6日のオリジナルからアーカイブ。2020 年4 月 7 日に取得。
- ^ “Afluencia de estación por línea 2017” [路線ごとの駅の交通量 2017] (スペイン語)。地下鉄コレクティボ交通システム。 2019. 2020年5月3日時点のオリジナルからアーカイブ。2020 年5 月 3 日に取得。
- ^ “Afluencia de estación por línea 2016” [路線ごとの駅の交通量 2016] (スペイン語)。地下鉄コレクティボ交通システム。 2017. 2020年5月3日時点のオリジナルからアーカイブ。2020 年5 月 3 日に取得。
- ^ “Afluencia de estación por línea 2015” [路線ごとの駅の交通量 2015] (スペイン語)。地下鉄コレクティボ交通システム。 2016. 2020年5月3日時点のオリジナルからアーカイブ。2020 年5 月 6 日に取得。
- ^ “Afluencia de estación por línea 2014” [路線ごとの駅の交通量 2014] (スペイン語)。地下鉄コレクティボ交通システム。 2015. 2020年5月3日時点のオリジナルからアーカイブ。2020 年5 月 6 日に取得。
外部リンク

